Соревнования по плаванию среди клиентов ФК SPARTAK 21.04.2019
Смотрите фотоотчет с соревнований в фотогалерее, а также видеоотчет
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ КЛИЕНТОВ ФК «SPARTAK»
МУЖЧИНЫ. 21.04.2019 г. 50 в/ст + 50 брасс. Бассейн 25 м.
| № п/п (место) | Фамилия | Возр. группа | Рез-т (мин, сек) 50 в/ст | Рез-т (мин, сек) 50 брасс | Всего очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кропотов Игорь | 45-49 | 25,85 | 33,79 | 1521,00 | |
| 2. | Токарев Николай | 60-64 | 29,48 | 37,55 | 1454,00 | |
| 3. | Некрасов Александр | 30-34 | 25 | 32,2 | 1378,00 | |
| 4. | Суслов Михаил | 50-54 | 29,7 | 34,29 | 1310,00 | |
| 5. | Зорин Андрей | 35-39 | 26,57 | 33,71 | 1260,00 | |
| 6. | Савиных Павел | 25-29 | 25,88 | 34,38 | 1208,00 | |
| 7. | Бушмелев Дмитрий | 45-49 | 27,85 | 37,88 | 1152,00 | |
| 8. | Плетнёв Николай | 70-74 | 35,88 | 46,13 | 1065,00 | |
| 9. | Коваленко Олег | 30-34 | 28,05 | 35,63 | 995,00 | |
| 10. | Савиных Александр | 45-49 | 28,73 | 41,23 | 980,00 | |
| 11. | Амосов Дмитрий | 30-34 | 28,86 | 35,66 | 952,00 | |
| 12. | Асабин Дмитрий | 35-39 | 28,6 | 38,8 | 919,00 | |
| 13. | Ванеев Владимир | 45-49 | 31,32 | 39,36 | 905,00 | |
| 14. | Демержи Олег | 50-54 | 32,66 | 40,86 | 865,00 | |
| 15. | Коновалов Игорь | 35-39 | 29,79 | 38,7 | 863,00 | |
| 16. | Саламатов Алексей | 60-64 | 35,26 | 44,9 | 850,00 | |
| 17. | Катынов Дмитрий | 45-49 | 31,73 | 42,2 | 803,00 | |
| 18. | Клюкин Дмитрий | 35-39 | 29,98 | 40,61 | 799,00 | |
| 19. | Решетников Александр | 25-29 | 28,95 | 41,1 | 791,00 | |
| 20. | Кротов Денис | 30-34 | 31,13 | 40,88 | 694,00 | |
| 21. | Кононов Сергей | 65-69 | 37,87 | 51,76 | 672,00 | |
| 22. | Бяков Роман | 35-39 | 33,82 | 41,45 | 643,00 | |
| 23. | Тимшин Александр | 35-39 | 32,3 | 44,57 | 624,00 | |
| 24. | Аверин Руслан | 40-44 | 34,4 | 46,93 | 560,00 | |
| 25. | Конкин Борис | 45-49 | 26,49 | - | 751,00 | |
| 26. | Юдинцев Валерий | 30-34 | 27,87 | - | 522,00 | |
| 27. | Бойко Дмитрий | 50-54 | 39,02 | - | 248,00 | |
| 28. | Святов Сергей | 35-39 | 41,46 | - | 168,00 | |
| 29. | Николаев Алексей | 55-59 | 47,73 | - | 149,00 | |
| 30. | Шамов Владислав | 40-44 | 45,9 | - | 136,00 | |
| 31. | Верещагин Максим | 21 | 31,5 | 41,17 | 685,00 | ВК |
| 32. | Бессолицын Павел | 21 | 45,56 | - | 120,00 | ВК |
ИТОГОВЫЙ ПРОТКОЛ ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ КЛИЕНТОВ ФК «SPARTAK»
ЖЕНЩИНЫ. 21.04.2019 г. 50 в/ст + 50 брасс. Бассейн 25 м.
| № п/п (место) | Фамилия | Возр. группа | Рез-т (мин, сек) 50 в/ст | Рез-т (мин, сек) 50 брасс | Всего очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кайсина Мария | 30-34 | 31,04 | 40,98 | 1094,00 | |
| 2. | Соковнина Ольга | 40-44 | 34 | 42,45 | 1000,00 | |
| 3. | Катранкова Татьяна | 45-49 | 44,23 | 44,76 | 687,00 | |
| 4. | Сышева Татьяна | 40-44 | 39,27 | 48,85 | 652,00 | |
| 5. | Никулина Наталья | 30-34 | 36,87 | 48,85 | 649,00 | |
| 6. | Фаворская Ольга | 35-39 | 37,39 | 51,21 | 627,00 | |
| 7. | Сидорова Вера | 40-44 | 45,13 | 49,88 | 522,00 | |
| 8. | Гребнева Екатерина | 25-29 | 55,13 | 69,55 | 207,00 | |
| 9. | Мошонкина Наталья | 40-44 | 55,74 | - | 111,00 | ВК |
| 10. | Сергеева Екатерина | 30-34 | 61,77 | - | 73,00 | ВК |
| 11. | Суслопарова Ольга | 45-49 | 31 | 40,57 | 1289,00 | ВК |
| 12. | Соколова Анна | 50-54 | 33,95 | 44,85 | 1122,00 | ВК |
| 13. | Ложкина Татьяна | 21 | 29,82 | 40,23 | 1194,00 | ВК |
ИТОГОВЫЙ ПРОТКОЛ ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ КЛИЕНТОВ ФК «SPARTAK»
ДЕТИ 13 лет и старше. 21.04.2019 г. 50 в/ст + 50 брасс. Бассейн 25 м.
| № п/п (место) | Фамилия | Возр. группа | Рез-т (мин, сек) 50 в/ст | Рез-т (мин, сек) 50 брасс | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бушмелева Мария | 14 | 30,82 | 38,55 | 1.09,37 |
| 2. | Ворожцов Данил | 16 | 27,43 | 36,50 | 1.03,93 |
| 3. | Блинова Катя | 13 | 30,54 | 42,54 | 1.13,08 |
| 4. | Валейка Ростислав | 14 | 30,95 | 40,09 | 1.11,04 |
| 5. | Перминов Коля | 13 | 32,21 | 39,84 | 1.12,05 |
| 6. | Булдаков Гриша | 13 | 31,98 | 40,66 | 1.12,64 |
| 7. | Зубарев Влад | 17 | 30,65 | 43,95 | 1.14,60 |
| 8. | Суслов Андрей | 16 | 30,57 | 46,20 | 1.16,77 |
| 9. | Казаков Матвей | 15 | 32,71 | 44,41 | 1.17,12 |
| 10. | Ильина Софья | 13 | 36,58 | 47,50 | 1.24,08 |
| 11. | Вепрев Алексей | 16 | 35,48 | 49,32 | 1.24,80 |
| 12. | Санникова Екатерина | 13 | 38,07 | 50,91 | 1.28,98 |
ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ
| № п/п (место) | Фамилия | Возр. группа | Рез-т (мин, сек) 50 в/ст | Рез-т (мин, сек) 50 брасс | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Маслова Ева | 11 | 35,49 | 45,4 | 1.20,83 | |
| 2. | Юдинцев Матвей | 11 | 35,38 | 45,13 | 1.20,51 | |
| 3. | Киселёв Матвей | 11 | 35,80 | 45,91 | 1.21,73 | |
| 4. | Исаев Александр | 11 | 35,07 | 46,73 | 1.21,80 | |
| 5. | Крюкова Милена | 10 | 35,65 | 53,57 | 1.29,22 | |
| 6. | Ложкин Дима | 9 | 41,75 | 51,13 | 1.32,88 | |
| 7. | Россохина Юля | 10 | 40,03 | 53,15 | 1.33,16 | |
| 8. | Зайцев Руслан | 12 | 39,97 | 55,62 | 1.36,14 | |
| 9. | Лобанова Алёна | 9 | 41,88 | 56,17 | 1.38,05 | |
| 10. | Кайсин Данил | 10 | 42,41 | 57,90 | 1.42,31 | |
| 11. | Суслов Илья | 12 | 29,95 | 39,63 | 1.09,58 | ВК |
| 12. | Тарасова Виктория | 12 | 34,50 | 45,56 | 1.20,56 | ВК |