Итоговый протокол первенства ФК Spartak по плаванию среди детей

Смотрите фотоотчет с соревнований в фотогалерее

Итоговый протокол Первенства с/к "SPARTAK" по плаванию среди детей.  
16-17 марта 2017 бассейн "SPARTAK"
25 м в/ст девочки
2009 г.р 
1 Лобанова Алена 2009 27,88  
2 Анисимова Аня 2009 28,45  
3 Блинова Мария 2010 41,09  
4 Бугрова Рита 2009 41,50  
5 Власова Милана 2009 43,50  
25 м н/сп девочки
2009 г.р
1 Лобанова Алена 2009 29,60  
2 Анисимова Аня 2009 32,83  
3 Бугрова Рита 2009 38,23  
4 Сумарокова Полина  2009 39,27  
5 Блинова Мария 2010 42,41  
6 Власова Милана 2009 43,93  
25 м в/ст + 25 н/сп девочки по сумме времени
1 Лобанова Алена 2009 57,48  
2 Анисимова Аня 2009 1.01,28  
3 Бугрова Рита 2009 1.19,73  
4 Блинова Мария 2010 1.20,50  
5 Власова Милана 2009 1.26,98  
6 Сумарокова Полина  2009 -  
25 м в/ст мальчики 
2009 г.р
1 Колчин Тимофей 2009 24,96  
2 Шолохов Дима 2009 29,20  
3 Земляков Степан 2009 29,90  
4 Подгорный Илья 2009 30,22  
5 Юдин Клим 2009 31,37  
6 Зубарев Семен 2009 33,79  
7 Коровин Иван 2009 35,55  
8 Елькин Сергей 2009 37,66  
25 м н/сп мальчики
2009 г.р
1 Колчин Тимофей 2009 28,12  
2 Земляков Степан 2009 30,73  
3 Шолохов Дима 2009 34,37  
4 Юдин Клим 2009 34,60  
5 Коровин Иван 2009 35,21  
6 Елькин Сергей 2009 36,15  
7 Подгорный Илья 2009 38,63  
8 Зубарев Семен 2009 43,07  
25 м в/ст + 25 н/сп мальчики по сумме времени
1 Колчин Тимофей 2009 53,08  
2 Земляков Степан 2009 1.00,72  
3 Шолохов Дима 2009 1.03,57  
4 Подгорный Илья 2009 1.08,85  
5 Коровин Иван 2009 1.10,80  
6 Юдин Клим 2009 1.10,97  
7 Елькин Сергей 2009 1.13,81  
8 Зубарев Семен 2009 1.16,86  
50 в/ст девочки
2005-2008 г.р
1 Маслова Ева 2007 36,15 I юн.
2 Макарова Софья 2006 37,27 I юн.
3 Блинова Катя 2006 37,66 I юн.
4 Толстых Мария 2006 38,45 I юн.
5 Юрескул Юля 2006 41,88 II юн.
6 Чувашова Настя 2006 45,58 II юн.
7 Халявина Аня 2006 47,20 II юн.
8 Слобожанина Ксенья 2007 49,41 II юн.
9 Крюкова Милена 2008 49,99 II юн.
10 Рылова Полина 2006 50,00 II юн.
11 Хоробрых Настя 2006 50,04 II юн.
12 Помыткина Арина 2006 56,17 III юн.
13 Бывалова Виктория 2006 1.05,00 III юн.
50 в/ст мальчики
2005-2008 г.р.
1 Аллахяров Дилавар 2006 40,74 II юн.
2 Потапов Марк 2007 42,34 II юн.
2 Киселев Матвей 2007 43,00 II юн.
3 Андрухив Роман 2006 43,50 II юн.
4 Хохряков Костя 2006 43,55 II юн.
5 Тибабшев Иван 2006 44,06 II юн.
6 Брюхов Савва 2006 44,20 II юн.
7 Дубовик Саша 2006 44,73 II юн.
8 Китайчик Максим 2007 45,74 II юн.
9 Фофанов Матвей 2005 46,85 III юн.
10 Абдрашидов Дениз 2006 49,53 III юн.
11 Тетенькин Альберт 2007 50,05 III юн.
12 Желваков Сева 2008 50,90 III юн.
13 Зайцев Руслан 2006 51,07 III юн.
14 Фуфачев Егор 2006 51,25 III юн.
15 Никитин Саша 2006 51,77 III юн.
16 Носков Максим 2005 53,35 III юн.
17 Медов Миша 2006 57,21 III юн.
18 Шишкин Сергей 2006 57,45 III юн.
19 Щекотов Артем 2008 58,00 III юн.
20 Елькин Вова 2007 58,57  
21 Ходырев Андрей 2008 1.00,70  
22 Казаковцев Степан 2007 1.02,69  
23 Ульянов Дима 2007 1.03,62  
24 Багаев Андрей 2006 1.15,73  
50 м н/сп мальчики
2005-2008 г.р
1 Домрачев Дима 2006 45,38 II юн.
2 Дубовик Саша 2006 48,32 II юн.
3 Киселев Матвей 2007 48,73 II юн.
4 Ходырев Андрей 2008 56,90 III юн.
5 Ратушный Костя 2006 57,85 III юн.
6 Желваков Сева 2008 59,93 III юн.
7 Иванцов Егор 2008 1.00,29 III юн.
8 Кайсин Данил 2008 1.01,90 III юн.
9 Щекотов Артем 2008 1.02,88 III юн.
10 Шишкин Сергей 2006 1.11,38  
50 м брасс мальчики
2005-2007 г.р
1 Хохряков Костя 2006 46,33 II юн.
2 Косулин Захар 2006 48,98 II юн.
3 Домрачев Дима 2006 52,70 II юн.
4 Аллахяров Дилавар 2006 52,88 II юн.
5 Потапов Марк 2007 55,31 II юн.
6 Рябов Миша 2006 56,29 III юн.
7 Никитин Саша 2006 1.00,50 III юн.
8 Зайцев Никита 2006 1.01,27 III юн.
9 Бяков Саша 2007 1.03,88 III юн.
10 Китайчик Максим 2007 1.06,26 III юн.
11 Касимов Исай 2007 1.08,42  
12 Сухих Миша 2008 1.09,50  
13 Агалаков Даниил 2006 1.10,37  
14 Кузнецов Сергей 2006 1.15,00  
15 Кайсин Данил 2008 1.15,81  
50 м н/сп девочки
2005-2007 г.р
1 Макарова Софья 2006 39,06 III вз.
2 Блинова Катя 2006 41,57 III вз.
3 Маслова Ева 2007 44,54 I юн.
4 Толстых Мария 2006 44,76 I юн.
5 Слобожанина Ксенья 2007 50,58 II юн.
6 Ушакова Виолетта 2006 51,54 II юн.
7 Муравина Соня 2006 58,40 III юн.
8 Помыткина Арина 2006 59,91 III юн.
9 Санникова Катя 2005 1.00,20 III юн.
10 Останина Вика 2007 1.04,13 III юн.
11 Рылова Полина 2006 1.04,66 III юн.
12 Усатова Ульяна 2006 1.04,68 III юн.
13 Бывалова Виктория 2006 1.06,40 III юн.
14 Ивонина Полина 2007 1.06,83 III юн.
15 Костикова Софья 2007 1.19,35  
100 м в/ст девочки
2001-2005 г.р
1 Лобанова Настя 2005 1.13,85 III взр.
2 Бушмелева Мария 2005 1.15,80 III взр.
3 Исупова Дана 2004 1.16,94 III взр.
4 Лаврухина Даша 2001 1.20,11 III взр.
5 Пантюхина Валерия 2004 1.29,12 I юн.
6 Пешкичева Лада 2003 1.35,79 II юн.
7 Попова Кристина 2004 1.43,24 II юн.
8 Гундарева Маша 2003 1.43,50 II юн.
9 Пасынкова Александра 2005 1.48,15 II юн.
10 Колбина Полина 2005 1.48,32 II юн.
11 Гребенева Соня 2005 2.05,63 II юн.
100 м в/ст мальчики
2004-2005 г.р
1 Барков Влад 2005 1.11,71 III взр.
2 Кибардин Герман 2004 1.24,05 II юн.
3 Рыжов Георгий 2004 1.30,60 II юн.
4 Пурин Иван 2004 1.32,04 II юн.
5 Фоминых Никита 2004 1.32,98 II юн.
6 Логинов Георгий 2005 1.33,20 II юн.
7 Казаков Матвей 2004 1.33,88 II юн.
8 Скрипов Ярослав 2004 1.36,90 II юн.
9 Бехтерев Илья 2004 1.38,09 II юн.
10 Шихов Архип 2005 1.44,76 III юн.
11 Шашин Богдан 2005 1.45,27 III юн.
12 Носков Артем 2004 1.53,64 III юн.
13 Бабий Роман 2005 1.53,66 III юн.
14 Вахрушев Роман 2004 2.03,28 III юн.
15 Шишкин Саша 2005 2.16,32  
100 м в/ст мальчики
2003г.р и старше 
1 Толстобров Кирилл 1999 1.03,98 II взр.
2 Зубарев Влад 2001 1.06,23 III взр.
3 Меркушев Павел 2003 1.09,63 III взр.
4 Наговицын Данил 2003 1.10,40 III взр.
5 Дряхлов Егор 2000 1.12,55 III взр.
6 Тиунов Максим 2003 1.13,79 I юн.
7 Ворожцов Данил 2003 1.14,82 I юн.
8 Суслопаров Матвей 2003 1.15,15 I юн.
9 Попцов Егор 2003 1.19,09 I юн.
10 Суслов Андрей 2002 1.19,26 I юн.
11 Варлыгин Слава 2003 1.23,26 I юн.
12 Ситчихин Рома 2003 1.24,21 II юн.
13 Шалаев Данил 2003 1.24,33 II юн.
14 Шмаков Максим 2002 1.33,57 II юн.
15 Соломин Никита 2002 1.41,00 II юн.
100 м н/сп мальчики
2000-2003 г.р
1 Трунов Матвей 2003 1.30,14 I юн.
2 Васильев Данил 2002 1.39,20 II юн.
3 Суслов Андрей 2002 1.41,38 II юн.
4 Вепрев Алексей 2002 1.44,33 II юн.
5 Ярыгин Евгений 2004 1.58,21 III юн.
100 м брасс девочки
2000-2004 г.р
1 Бушмелева Мария 2005 1.30,50 II взр.
2 Томская Юлия 2005 1.39,41 III взр.
3 Тюнис Кристина 2005 1.39,45 III взр.
4 Куприянова Валерия 2003 1.40,41 III взр.
5 Скорнякова Александра 2001 1.49,71 I юн.
6 Хлюпина Вера 2004 1.52,07 I юн.
7 Стародубцева Любовь  2002 1.54,22 I юн.
8 Попова Кристина 2004 2.04,35 I юн.
100 м брасс мальчики
2004-2005 г.р
1 Пурин Иван 2004 1.47,50 II юн.
2 Федоренко Илья 2004 1.47,85 II юн.
3 Перминов Николай 2005 1.50,50 II юн.
4 Логинов Георгий 2005 1.58,40 II юн.
5 Крутихин Никита 2005 2.01,23 II юн.
6 Орлов Данил 2004 2.02,10 II юн.
7 Сухих Степан 2004 2.16,34 III юн.
8 Шиляев Дима 2005 2.26,68  
9 Копылевич Саша 2005 2.31,87  
10 Суслов Илья 2006 1.34.35 в/к
100 м брасс мальчики
2003 г.р и старше
1 Толстобров Кирилл 1999 1.22,38 III взр.
2 Димитрогло Андрей 2003 1.47,08 II юн.
3 Игошин Руслан 2003 1.50,66 II юн.
4 Татаринов Георгий 2003 1.53,55 II юн.
5 Перминов Илья 2003 1.58,09 II юн.
6 Усатов Артем 2003 2.05,00 II юн.
7 Малых Максим 2003 2.15,74 III юн.
100 м к/пл девочки
2004 -2005 г.р
1 Лобанова Настя 2005 1.24,20 III взр.
2 Исупова Дана 2004 1.31,00 III взр.
3 Пантюхина Валерия 2004 1.45,00 I юн.
100 м к/пл мальчики
2000-2006 г.р
1 Толстобров Кирилл 1999 1.12,70 II взр.
2 Меркушев Павел 2003 1.18,94 III взр.
3 Зубарев Влад 2001 1.19,54 III взр.
4 Суслопаров Матвей 2003 1.23,59 I юн.
5 Ворожцов Данил 2003 1.23,79 I юн.
6 Барков Влад 2005 1.23,99 I юн.
7 Хохряков Костя 2006 1.39,23 II юн.
8 Игошин Руслан 2003 1.54,48 II юн.
9 Суслов Илья 2006 1.20,00 в/к
Продолжаю пользование данным сайтом, даю согласие на сбор персональных данных с использованием интернет сервиса Yandex.Metrika. С Политикой в отношении обработки персональных данных ознакомлен.