• Добро пожаловать в мир фитнеса - мир здоровых и успешных людей!

Итоговый протокол по плаванию среди клиентов ФК SPARTAK 22-04-2018

Смотрите видеоотчет и фотоотчет с соревнований в фотогалерее

22.04.2018 г. 50 в/ст + 50 брасс Бассейн 25 м.
  МУЖЧИНЫ    

 

№ п/п (место) Фамилия Возр. группа Рез-т (мин, сек) 50 в/ст Очки 50 в/ст Рез-т (мин, сек) брасс Очки брасс Всего очков
1.​  Борцов Владимир 40-44 0.25,93 755 0.30,49 865 1620,00
2.​  Токарев Николай 60-64 0.29,37 717 0.37,44 752 1469,00
3.​  Некрасов Александр 30-34 0.24,93 730 0.31,63 690 1420,00
4.​  Зорин Андрей 35-39 0.26,49 646 0.35 554 1200,00
5.​  Бушмелев Дмитрий 45-49 0.28,18 623 0.37,01 543 1166,00
6.​  Плетнёв Николай 70-74 0.35,68 528 0.44,41 612 1140,00
7.​  Ванеев Владимир 45-49 0.30,77 479 0.39,27 454 933,00
8.​  Целищев Тимофей 35-39 0.28,8 502 0.38,8 406 908,00
9.​  Амосов Дмитрий 30-34 0.29,62 435 0.36,96 432 867,00
10.​  Демержи Олег 45-49 0.31,57 443 0.40,83 404 847,00
11.​  Авдеев Сергей 65-69 0.37,71 371 0.44,68 474 845,00
12.​  Асабин Дмитрий 35-39 0.29,95 447 0.39,32 390 837,00
13.​  Коновалов Игорь 35-39 0.30,6 419 0.38,8 406 825,00
14.​  Савиных Александр 40-44 0.29,93 491 0.46,95 237 728,00
15.​  Решетников Александр 25-29 0.31,1 379 0.41,46 313 692,00
16.​  Кононов Сергей 60-64 0.37,51 344 0.49,35 328 672,00
17.​  Казаков Сергей 35-39 0.32,26 357 0.42,41 311 668,00
18.​  Прозоров Илья 35-39 0.31,37 389 0.44,23 274 663,00
19.​  Ишутинов Дмитрий 45-49 0.34,45 341 0.49,7 224 565,00
20.​  Аверин Руслан 40-44 0.34,41 323 0.47,3 231 554,00
21.​  Казаков Андрей 30-34 0.36,76 227 0.46,34 219 446,00
22.​  Сидоров Сергей 45-49 0.39,37 228 0.56,77 150 378,00
23.​  Конкин Борис 45-49 0.26,18 778     778,00
24.​  Перетягин Андрей 25-29 0.28,54 491     491,00
25.​  Горбушин Максим 25-29 0.35,73 250     250,00
26.​  Перевозчиков Александр 40-44 0.42,78 168     168,00
27.​  Николаев Алексей 55-59 0.50 130     130,00
28.​ ВК Ладыгин Геогрий 24 0.28,96 470 0.39,98 349 819,00
29.​ ВК Толстобров Кирилл 19 0.30,16 416 0.39 376 792,00
30.​ ВК Римский Данил 23     0.31,59 709 709,00

 

22.04.2018 г. 50 в/ст + 50 брасс Бассейн 25 м.
  ЖЕНЩИНЫ    

 

№ п/п (место) Фамилия Возр. группа Рез-т (мин, сек) 50 в/ст Очки 50 в/ст Рез-т (мин, сек) брасс Очки брасс Всего очков
1.​  Суслопарова Ольга 40-44 0.31,29 632 0.42,13 519 1151,00
2.​  Соколова Анна 50-54 0.34,7 543 0.46,06 502 1045,00
3.​  Кайсина Мария 30-34 0.31,37 562 0.42,07 475 1037,00
4.​  Соковнина Ольга 40-44 0.34,06 490 0.42,32 512 1002,00
5.​  Никулина Наталья 30-34 0.38,2 311 0.47,13 338 649,00
6.​  Фаворская Ольга 35-39 0.37,6 344 0.50,88 282 626,00
7.​  Перескокова Дина 25-29 0.44,7 198 0.57,54 180 378,00
8.​  Метелева Юлия 30-34 0.49 147 0.54,5 218 365,00
9.​  Мищенко Наталья 45-49 0.44,5 230     230,00
10.​  Катранкова Татьяна 40-44 0.44,15 225     225,00
11.​  Мошонкина Наталья 40-44 0.56,89 105     105,00
12.​  Шиляева Татьяна 35-39 0.58,55 91     91,00
13.​  Пенкина Светлана 40-44 1.5,07 70     70,00
14.​  Колесникова Надежда 45-49 1.9,8 59     59,00
15.​  Казакова Мария 25-29 1.52,87 12     12,00
16.​ ВК Владимирова Анастасия 17 0.37,5 335 0.45,5 364 699,00
17.​ ВК Ложкина Татьяна 20 0.29,77 670     670,00
18.​ ВК Ямшанова Полина 15 0.45,09 193     193,00
19.​ ВК Кочнева Анастасия 18 1.25,12 28 1.30,45 46 74,00
20.​ ВК Чемчам Асма 23     1.21,1 64 64,00

 

22.04.2018 г. 50 в/ст + 100 брасс Бассейн 25 м.
  ДЕТИ    

 

№ п/п (место) Фамилия Возр. группа Рез-т (мин, сек) 50 в/ст Рез-т (мин, сек) 50 брасс Итого
1.​  Ворожцов Данил 15 27,77 36,76 1.04,53
2.​  Суслопаров Матвей 15 28,84 36,70 1.05,54
3.​  Томская Юлия 12 34,21 40,29 1.14,50
4.​  Барков Влад 12 29,15 39,50 1.08,65
5.​  Лобанова Настя 13 32,38 43,08 1.15,43
6.​  Зубарев Влад 16 30,10 43,71 1.13,81
7.​  Нуреев Алексей 12 30,31 44,55 1.14,86
8.​  Блинова Катя 12 33,80 45,50 1.19,30
9.​  Макарова Софья 12 33,26 47,04 1.20,30
10.​  Толстых Мария 11 33,59 47,70 1.21,29
11.​  Маслова Ева 10 36,15 46,05 1.22,20
12.​  Косулин Захар 12 41,04 48,79 1.29,83
13.​  Киселёв Матвей 10 41,70 50,12 1.31,82
14.​  Россохина Юлия 9 44,88 57,59 1.42,47
15.​  Слобожанина Ксения 11 42,98 1.00,05 1.43,03
Продолжаю пользование данным сайтом, даю согласие на сбор персональных данных с использованием интернет сервиса Yandex.Metrika. С Политикой в отношении обработки персональных данных ознакомлен.