Итоговый протокол по плаванию среди клиентов ФК «SPARTAK»
Смотрите фотоотчет с соревнований в фотогалерее
23.04.2017 г. | 50 в/ст | Бассейн 25 м. | ||
---|---|---|---|---|
МУЖЧИНЫ | ||||
№ п/п (место) | Фамилия | Возр. группа | Рез-т (мин, сек) | Всего очков |
1 | Кропотов Игорь | 45-49 | 25,77 | 815 |
2 | Конкин Борис | 45-49 | 26,21 | 775 |
3 | Некрасов Александр | 30-34 | 24,84 | 738 |
4 | Бушмелев Дмитрий | 45-49 | 27,46 | 674 |
5 | Токарев Николай | 55-59 | 29 | 667 |
6 | Зорин Андрей | 30-34 | 25,96 | 646 |
7 | Погодин Олег | 45-49 | 27,99 | 636 |
8 | Коваленко Олег | 30-34 | 26,38 | 616 |
9 | Юсупов Роман | 25-29 | 26,48 | 615 |
10 | Маслов Алексей | 40-44 | 29,27 | 525 |
11 | Плетнёв Николай | 70-74 | 36,32 | 501 |
12 | Перетягин Андрей | 25-29 | 28,57 | 489 |
13 | Рычков Павел | 55-59 | 32,21 | 486 |
14 | Амосов Дмитрий | 25-29 | 28,64 | 486 |
15 | Ванеев Владимир | 40-44 | 30,24 | 476 |
16 | Коновалов Игорь | 35-39 | 30,16 | 437 |
17 | Савиных Александр | 40-44 | 31,66 | 415 |
18 | Демержи Олег | 45-49 | 32,55 | 404 |
19 | Саламатов Алексей | 55-59 | 34,6 | 392 |
20 | Суслов Михаил | 45-49 | 33,34 | 376 |
21 | Орлов Виктор | 35-39 | 31,74 | 375 |
22 | Мухин Сергей | 60-64 | 37,09 | 356 |
23 | Ишутинов Дмитрий | 45-49 | 34,1 | 352 |
24 | Аверин Руслан | 40-44 | 33,84 | 340 |
25 | Колупаев Николай | 60-64 | 38,99 | 306 |
26 | Шихов Владимир | 60-64 | 40,23 | 279 |
27 | Пестов Антон | 35-39 | 35,99 | 257 |
28 | Снегин Николай | 35-39 | 37,67 | 224 |
29 | Тарасов Илья | 35-39 | 38,82 | 205 |
30 | Курашин Дмитрий | 45-49 | 41,5 | 195 |
31 | Казаков Андрей | 30-34 | 39,11 | 189 |
32 | Николаев Алексей | 55-59 | 53,98 | 103 |
33 | Толстобров Кирилл | 18 | 28,85 | В/К |
34 | Верещагин Максим | 19 | 32,19 | В/К |
35 | Перешеин Дмитрий | 22 | 39,7 | В/К |
23.04.2017 г. | 50 брасс | Бассейн 25 м. | ||
---|---|---|---|---|
МУЖЧИНЫ | ||||
№ п/п (место) | Фамилия | Возр. группа | Рез-т (мин, сек) | Всего очков |
1 | Кропотов Игорь | 45-49 | 33,39 | 739 |
2 | Некрасов Александр | 30-34 | 31,56 | 695 |
3 | Токарев Николай | 55-59 | 37 | 674 |
4 | Юсупов Роман | 25-29 | 32,3 | 663 |
5 | Рычков Павел | 55-59 | 38,48 | 599 |
6 | Конкин Борис | 45-49 | 35,88 | 596 |
7 | Зорин Андрей | 30-34 | 33,5 | 581 |
8 | Бушмелев Дмитрий | 45-49 | 36,38 | 572 |
9 | Коваленко Олег | 30-34 | 34,2 | 546 |
10 | Плетнёв Николай | 70-74 | 46,16 | 545 |
11 | Погодин Олег | 45-49 | 38,5 | 482 |
12 | Амосов Дмитрий | 25-29 | 36,5 | 459 |
13 | Колупаев Николай | 60-64 | 45,93 | 407 |
14 | Перетягин Андрей | 25-29 | 38,16 | 402 |
15 | Коновалов Игорь | 35-39 | 39,13 | 396 |
16 | Саламатов Алексей | 55-59 | 44,5 | 387 |
17 | Шихов Владимир | 60-64 | 50,13 | 313 |
18 | Демержи Олег | 45-49 | 45 | 302 |
19 | Букланс Дмитрий | 45-49 | 55,74 | 159 |
20 | Верещагин Максим | 19 | 43,46 | В/К |
21 | Толстобров Кирилл | 18 | 36,82 | В/К |
22 | Перминов Павел | 21 | 32,54 | В/К |
23.04.2017 г. | 50 в/ст+50 брасс | Бассейн 25 м. | ||
---|---|---|---|---|
ДЕТИ | ||||
№ п/п (место) | Фамилия | Возраст. | 50 в/ст | 50 брасс |
1 | Бушмелева Мария | 12 | 32,36 | 41,09 |
2 | Барков Влад | 11 | 30,91 | 42,17 |
3 | Суслопаров Матвей | 13 | 31,57 | 40,00 |
4 | Зубарев Влад | 15 | 29,50 | 43,72 |
5 | Лобанова Анастасия | 11 | 32,88 | 44,93 |
6 | Ворожцов Данил | 14 | 33,09 | 40,73 |
7 | Блинова Катя | 11 | 35,95 | 47,68 |
8 | Маслова Ева | 9 | 36,26 | 47,46 |
9 | Хохряков Костя | 10 | 37,66 | 47,38 |
10 | Тюнис Кристина | 12 | 40,79 | 44,17 |
11 | Томская Юлия | 11 | 43,90 | 45,00 |
12 | Пурин Иван | 12 | 39,05 | 48,98 |
13 | Русских Арсений | 9 | 59,6 | В/К |
23.04.2017 г. | 50 в/ст | Бассейн 25 м. | ||
---|---|---|---|---|
ЖЕНЩИНЫ | ||||
№ п/п (место) | Фамилия | Возр. группа | Рез-т (мин, сек) | Всего очков |
1 | Соколова Анна | 50-54 | 34,23 | 565 |
2 | Соковнина Ольга | 40-44 | 33,27 | 526 |
3 | Сивкова Ольга | 35-39 | 32,77 | 520 |
4 | Суслопарова Ольга | 35-39 | 33,33 | 494 |
5 | Некрасова Анна | 30-34 | 34,29 | 430 |
6 | Никулина Наталья | 30-34 | 39 | 292 |
7 | Ворончихина Ксения | 25-29 | 42,95 | 223 |
8 | Китаева Настя | 25-29 | 43,93 | 208 |
9 | Веснина Анна | 30-34 | 43,77 | 207 |
10 | Глотова Светлана | 30-34 | 46,62 | 171 |
11 | Добрецова Юлия | 18 | 30,13 | В/К |
12 | Деришева Евгения | 22 | 30,65 | В/К |
13 | Игушева Ксения | 23 | 30,85 | В/К |
14 | Клепикова Татьяна | 18 | 31,64 | В/К |
23.04.2017 г. | 50 брасс | Бассейн 25 м. | ||
---|---|---|---|---|
ЖЕНЩИНЫ | ||||
№ п/п (место) | Фамилия | Возр. группа | Рез-т (мин, сек) | Всего очков |
1 | Соковнина Ольга | 40-44 | 42,24 | 515 |
2 | Соколова Анна | 50-54 | 45,89 | 507 |
3 | Суслопарова Ольга | 35-39 | 43,56 | 450 |
4 |
Сивкова Ольга | 35-39 | 45,18 | 403 |
5 | Никулина Наталья | 30-34 | 44,49 | 401 |
6 | Ворончихина Ксения | 25-29 | 54,9 | 207 |
7 | Добрецова Юлия | 18 | 38,87 | В/К |
8 | Клепикова Татьяна | 18 | 39,87 | В/К |
9 | Игушева Ксения | 23 | 40,34 | В/К |
10 | Деришева Евгения | 22 | 41,35 | В/К |
23.04.2017 г. | 50 в/ст и 50 брасс | Бассейн 25 м. | |||
---|---|---|---|---|---|
МУЖЧИНЫ | |||||
№ п/п (место) | Фамилия | Возр. группа | Рез-т (мин, сек) | Рез-т (мин, сек) | Всего очков |
1. | Кропотов Игорь | 45-49 | 25,77 | 33,39 | 1554 |
2. | Некрасов Алесандр | 30-34 | 24,84 | 31,56 | 1433 |
3. | Конкин Борис | 45-49 | 26,21 | 35,88 | 1371 |
4. | Токарев Николай | 55-59 | 29 | 37 | 1341 |
5. | Юсупов Роман | 25-29 | 26,48 | 32,3 | 1278 |
6. | Бушмелев Дмитрий | 45-49 | 27,46 | 36,38 | 1246 |
7. | Зорин Андрей | 30-34 | 25,96 | 33,5 | 1227 |
8. | Коваленко Олег | 30-34 | 26,38 | 34,2 | 1162 |
9. | Погодин Олег | 45-49 | 27,99 | 38,5 | 1118 |
10. | Рычков Павел | 55-59 | 32,21 | 38,48 | 1085 |
11. | Плетнев Ниолай | 70-74 | 36,32 | 46,16 | 1046 |
12. | Амосов Дмитрий | 25-29 | 28,64 | 36,5 | 945 |
13. | Шихов Владимир | 60-64 | 40,23 | 50,13 | 592 |
14. | Коновалов Игорь | 35-39 | 30,16 | 39,13 | 833 |
15. | Саламотов Алексей | 55-59 | 34,6 | 44,5 | 779 |
16. | Колупаев Николай | 60-64 | 38,99 | 45,93 | 713 |
17. | Демержи Олег | 45-49 | 32,55 | 45 | 706 |
18. | Верещагин Максим | 19 | 32,19 | 43,46 | В/К 614 |
19. | Толстобров Кирилл | 18 | 28,85 | 36,82 | В/К 922 |
20. | Перетягин Андрей | 22 | 28,57 | 38,16 | В/К 891 |
23.04.2017 г. | 50 в/ст и 50 брасс | Бассейн 25 м. | |||
---|---|---|---|---|---|
ЖЕНЩИНЫ | |||||
№ п/п (место) | Фамилия | Возр. группа | Рез-т (мин, сек) | Рез-т (мин, сек) | Всего очков |
1 | Соколова Анна | 50-54 | 34,23 | 45,89 | 1072 |
2 | Соковнина Ольга | 40-44 | 33,27 | 42,24 | 1041 |
3 | Суслопарова Ольга | 35-39 | 33,33 | 43,56 | 944 |
4 | Сивкова Ольга | 35-39 | 32,77 | 45,18 | 923 |
5 | Никулина Наталья | 30-34 | 39 | 44,49 | 693 |
6 | Ворончихина Ксения | 25-29 | 42,95 | 54,9 | 430 |
7 | Добрецова Юлия | 18 | 30,13 | 38,87 | В/К 1232 |
8 | Игушева Ксения | 23 | 30,85 | 40,34 | В/К 1125 |
9 | Клепикова Татьяна | 18 | 31,64 | 39,87 | В/К 1100 |
10 | Деришева Евгения | 22 | 30,65 | 41,35 | В/К 1099 |