Итоговый протокол по кроссфиту
Смотрите фотоотчет.
Итоговый протокол по кроссфиту (мужчины)
№ п/п (место) | фамилия и имя | жим | подтягивание | отжимание | очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шихалеев Андрей | 84 | 23 | 70 | 177 |
не в зачет | Дерюшев Андрей | 72 | 32 | 60 | 164 |
не в зачет | Ковтун Роман | 60 | 35 | 68 | 163 |
не в зачет | Леушин Алексей | 68 | 35 | 53 | 156 |
2 | Желтышев Руслан | 57 | 32 | 66 | 155 |
2 | Котельников Алексей | 61 | 31 | 63 | 155 |
3 | Еремин Евгений | 60 | 39 | 47 | 146 |
Макаров Сергей | 75 | 27 | 41 | 143 | |
Демержи Олег | 58 | 27 | 57 | 142 | |
Чудиновских Андрей | 45 | 29 | 58 | 132 | |
Мансуров Кирилл | 38 | 42 | 50 | 130 | |
Бревков В. | 48 | 25 | 56 | 129 | |
Таланкин Евгений | 44 | 17 | 58 | 119 | |
Кулинич А. | 42 | 29 | 36 | 107 | |
Козлюк Виталий | 35 | 34 | 37 | 106 | |
Возилов Артем | 44 | 20 | 42 | 106 |
Абсолютным победителем по жиму штанги стал Шихалеев Андрей ( 84 раза, 5040 кг.)
Итоговый протокол по кроссфиту (девушки)
№ п/п (место) | фамилия и имя | очки |
---|---|---|
1 | Медведева И. | 43 |
2 | Зубарева Л. | 41 |
не в зачет | Шаклеина Татьяна | 35 |
не в зачет | Беляева Евгения | 34 |
3 | Протасова Ю. | 34 |
3 | Каюмова Е. | 34 |
Китаева Анастасия | 29 |
Благодарим всех за участие!