• Добро пожаловать в мир фитнеса - мир здоровых и успешных людей!

Итоговый протокол Первенства с/к «SPARTAK» по плаванию.

№ п/п (место) ФИО Возр. группа (год) Результат (мин, сек)  
25 м в/ст девочки, 2006г.
1 Толстых Маша 2006 23,91
2 Блинова Катя 2006 24,54
3 Хоробрых Настя 2006 28,98
4 Шиллегодская Настя 2006 30,45
5 Мишкой Анна 2006 32,32
25 м в/ст мальчики , 2006г.
1 Нуреев Алексей 2006 24,98
2 Коваленко Петя 2006 25,20
3 Аллахияров Дилавар 2006 27,12
4 Гирев Егор 2006 27,46
5 Куклин Роман 2006 28,63
6 Вершинин Александр 2006 29,58
7 Булкин Дмитрий 2006 30,05
8 Дубовик Саша 2006 31,35
9 Домрачев Дима 2006 31,98
10 Ермаков Кирилл 2006 32,80
11 Вознесенский Данил 2006 33,04
12 Вахонин Леонид 2006 33,50
13 Бакулин Михаил 2006 38,21
14 Шилов Артем 2006 38,70
25 м н/сп девочки, 2006г.
1 Толстых Маша 2006 25,98
2 Блинова Катя 2006 28,16
3 Хоробрых Настя 2006 29,65
4 Шиллегодская Настя 2006 32,22
5 Мишкой Анна 2006 42,10
6 Макарова Софья 2006 50,21 в/к
25 м н/сп мальчики , 2006г.
1 Нуреев Алексей 2006 24,70
2 Гирев Егор 2006 27,87
3 Домрачев Дима 2006 29,14
4 Булкин Дмитрий 2006 29,70
5 Ермаков Кирилл 2006 30,29
6 Аллахияров Дилавар 2006 30,62
7 Куклин Роман 2006 31,37
8 Коваленко Петя 2006 32,18
9 Дубовик Саша 2006 32,45
10 Вершинин Александр 2006 32,55
11 Вознесенский Данил 2006 33,57
12 Вахонин Леонид 2006 34,82
13 Шилов Артем 2006 36,32
14 Анохин Матвей 2006 37,29
15 Бакулин Михаил 2006 50,32
50 в/ст девочки, 2003-2005 г.р
1 Бушмелева Мария 2005 41,05 II юн.
2 Козловских Алина 2002 43,50 II юн.
3 Куприянова Лера 2003 44,90 II юн.
4 Лобанова Анастасия 2005 45,40 II юн.
5 Фоминых Катя 2002 47.91 II юн.
6 Глотова Даша 2004 48,17 II юн.
7 Есюнина Соня 2003 48,29 II юн.
8 Черепанова Ксения 2003 48,57 II юн.
9 Разуван Настя 2004 49,79 II юн.
10 Чучалова Вероника 2004 1.06,07
11 Чернышева Настя 2001 1.15,20 в/к
50 в/ст мальчики, 2003-2005 г.р.
1 Якимов Тимофей 2003 38,41 II юн.
2 Москаленко Антон 2004 40,63 II юн.
3 Марков Сергей 2002 42,30 II юн.
4 Попцов Егор 2003 42,70 II юн.
5 Соболев Саша 2004 43,34 II юн.
6 Жигулев Никита 2002 44,27 II юн.
7 Меркушев Паша 2003 45,61 III юн.
8 Дубровин Никита 2003 46,13 III юн.
9 Исупов Роман 2005 47,18 III юн.
10 Зубков Гриша 2005 47,54 III юн.
11 Смердов Макар 2003 47,99 III юн.
12 Пирогов Иван 2005 48,98 III юн.
13 Ширяев Егор 2003 49,54 III юн.
14 Павлов Миша 2003 50,50 III юн.
15 Евдокимов Георгий 2003 51,45 III юн.
16 Шмаков Максим 2002 51,46 III юн.
17 Ситчихин Роман 2003 51,99 III юн.
18 Тиунов Максим 2003 54,66 III юн.
19 Эсаулов Вадим 2003 56,18  
20 Шабанов Данил 2003 1.02,73  
21 Пекер Андрей 2002 1.03,00  
22 Тимкин Ваня 2003 1.09,35  
23 Чернышев Артур 2004 1.18,77  
24 Зыкин Саша 2004 1.23,04  
25 Двоеложков Тимофей 2004 38.34 в/к
26 Анисимов Степан 2003 42.35 в/к
50 м н/сп мальчики, 2003-2005 г.р
1 Кропанев Данил 2005 50,77 II юн.
2 Исупов Роман 2005 51,93 II юн.
3 Коковихин Захар 2002 53,00 III юн.
4 Пирогов Иван 2005 55,38 III юн.
5 Ширяев Егор 2003 56,13 III юн.
6 Скородумов Миша 2004 1.01,66 III юн.
7 Фоминых Коля 2003 1.02,32  
8 Шихов Миша 2005 1.02,88  
9 Татаринов Егор 2002 1.05,70  
10 Плаксивый Вова 2005 1.08,00  
11 Тихонов Кирилл 2005 1.10,67  
50 м брасс мальчики, 2003-2005 г.р
1 Попцов Егор 2003 49,91 II юн.
2 Якимов Тимофей 2003 50,77 II юн.
3 Вавилов Александр 2003 55,00 II юн.
4 Москаленко Антон 2004 57,04 III юн.
5 Евдокимов Антон 2003 57,48 III юн.
6 Багаев Дима 2003 1.00,50 III юн.
7 Ширяев Егор 2003 1.01,50 III юн.
8 Лучинин Кирилл 2003 1.02,30 III юн.
9 Чернышев Артемий 2004 1.12,20  
10 Копанев Данил 2005 1.14,70  
11 Татаринов Егор 2002 1.16,13  
12 Енокян Лева 2004 1.20,79  
13 Маланов Илья 2003 1.20.79  
14 Двоеложков Тимофей 2004 50.50 в/к
15 Анисимов Степан 2003 59.77 в/к
50 м н/сп девочки, 2003-2005 г.р
1 Черепанова Ксения 2003 47,61 II юн.
2 Сабирзянова Саша 2002 48,95 II юн.
3 Николаева Анна 2003 55,04 II юн.
4 Исакова Женя 2004 56,23 II юн.
5 Шишкина Лиана 2003 56,62 II юн.
6 Козловских Алина 2002 56,73 II юн.
7 Хрусталева Маша 2003 57.70 III юн.
8 Власова Марина 2003 59,21 III юн.
9 Черных Оля 2003 1.00,44 III юн.
10 Русских Кристина 2003 1.00,82 III юн.
11 Шестоперова Арина 2004 1.00,84 III юн.
12 Плотникова Соня 2004 1.02,34 III юн.
13 Старикова Кристина 2004 1.05,20 III юн.
14 Башкирова Маша 2005 1.05,46 III юн.
15 Сафронова Маша 2005 1.06,74 III юн.
16 Метелева Лиза 2003 1.10,45  
17 Жуйкова Женя 2003 1.13,79  
18 Трухина Маша 2005 1.18,13  
50 м брасс девочки, 2003-2005 г.р
1 Бушмелева Мария 2004 48,53 I юн.
2 Куприянова Лера 2003 52,42 II юн.
3 Черепанова Ксения 2003 56,00 II юн.
4 Лобанова Анастасия 2003 56.18 II юн.
5 Есюнина Соня 2003 1.05,48 III юн.
6 Дымкова Настя 2003 1.09,89 III юн.
Девочки 2006г. р. По сумме времени (25 в/ст + 25н/сп)
1 Толстых Маша 2006 49,89
2 Блинова Катя 2006 52,70
3 Хоробрых Настя 2006 58,63
4 Шиллегодская Настя 2006 1.02,67
5 Мишкой Анна 2006 1.14,42
Мальчики 2006г. р. По сумме времени (25 в/ст + 25н/сп)
1 Нуреев Алексей 2006 49,68
2 Гирев Егор 2006 55,33
3 Коваленко Петя 2006 57,38
4 Аллахияров Дилавар 2006 57,74
5 Булкин Дмитрий 2006 59,75
6 Домрачев Дима 2006 1.01,12
7 Куклин Роман 2006 1.00,00
8 Вершинин Александр 2006 1.02,03
9 Ермаков Кирилл 2006 1.03,09
10 Дубовик Саша 2006 1.03,80
11 Вознесенский Данил 2006 1.06,61
12 Вахонин Леонид 2006 1.08,32
13 Шилов Артем 2006 1.15,02
14 Бакулин Михаил 2006 1.28,53
100 в/ст девочки
1 Лаврухина Даша 2001 1.29,48 I юн.
2 Демина Вика 1997 1.37,13 Il юн.
3 Мясникова Маша 2002 1.55,90 lIl юн.
4 Ладыгина Варвара 2002 2.17,98 lIl юн.
100 в/ст мальчики, 2002-2001 г.р.
1 Безденежных Максим 2001 1.13,73 I юн.
2 Князев Егор 2002 1.28,41 Il юн.
3 Шишкин Виталий  2001 1.30,46 Il юн.
4 Голохвастов Иван 2002 1.31,49 Il юн.
5 Берестнев Никита  2002 1.34,70 Il юн.
6 Зубарев Влад 2001 1.44,99 Ill юн.
7 Домрачев Влад 2002 1.48,59 Ill юн.
8 Зыкин Максим 2002 2.47,29  
9 Двоеложков Тимофей 2004 1.28,41 в/к
10 Анисимов Степан 2003 1.37,93 в/к
100 в/ст мальчики, 2000г.р. и старше
1 Овсюков Егор 1998 1.02,73 Il взр.
2 Мясников Матвей 1999 1.13,00 Ill юн.
3 Кунилов Витя 2000 1.13,57 I юн.
4 Злобин Вадим  1999 1.17,04 I юн.
5 Алферов Илья 2000 1.19,73 I юн.
6 Толстобров Кирилл 1999 1.20,37 I юн.
7 Дряхлов Егор 2000 1.29,05 Il юн.
8 Буторин Егор 2000 1.32,65 Il юн.
9 Подлевских Данил 2000 1.36,13 Il юн.
10 Смирнов Влад 1999 1.39,29 Il юн.
11 Сенников Кирилл 2000 1.52,66  
12 Домрачев Роман 1995 2.05,80 Ill юн.
100 н/сп мальчики
1 Гребнев Олег 2000 1.20,65 Ill взр.
2 Беляев Миша 2000 1.37,01 Il юн.
3 Елькин Никита 2002 1.48,95 Il юн.
4 Савиных Кирилл 2002 1.50,04 Il юн.
5 Плаксин Савелий 2002 2.02,20 Ill юн.
100 брасс девочки
1 Антонова Катя 1997 1.34,62 Ill взр.
2 Блинова Настя 1998 1.40,27 Ill взр.
3 Филимонова Настя 1998 1.44,21 I юн.
4 Скорнякова Саша 2001 2.54,47  
5 Бушмелева Мария 2004 1.47,38 I юн.в/к
100 брасс мальчики, 2002-2001г.р.
1 Мусихин Саша 2001 1.59,29 Il юн.
2 Земцов Данил 2001 1.59,73 Il юн.
3 Жилин Кирилл 2001 2.01,50 Il юн.
4 Колпащиков Миша 2001 2.02,68 Il юн.
5 Манылов Максим 2001 2.15,24 Ill юн.
100 брасс мальчики, 2000г.р. и старше
1 Гребнев Игорь 2000 1.23,38 Ill взр.
2 Верещагин Максим 1997 1.48,66 Il юн.
3 Ковальногов Миша 1999 1.52,32 Il юн.
4 Диканчуков Данил  2000 2.36,60  
100 к/пл мальчики
1 Овсюков Егор 1998 1.12,66 Il взр.
2 Гребнев Олег 2000 1.21,27 Ill взр.
3 Гребнев Игорь 2000 1.21,82 Il взр.
4 Гущин Платон 2000 1.33,03 I юн.
100 к/пл Девочки
1 Антакова Катя 1997 1.30,77 Ill взр.
2 Блинова Настя 1998 1.37,87 I юн.
3 Филимонова Настя 1998 1.44,84 I юн.
4 Бушмелева Мария 2004 1.41,88 I юн. в/к
Продолжаю пользование данным сайтом, даю согласие на сбор персональных данных с использованием интернет сервиса Yandex.Metrika. С Политикой в отношении обработки персональных данных ознакомлен.