• Добро пожаловать в мир фитнеса - мир здоровых и успешных людей!

Итоговый протокол Первенства с/к «SPARTAK» по плаванию среди детей

12-13 декабря 2013 бассейн "SPARTAK"
25 м в/ст девочки
2006 г.р 
1 Блинова Катя 2006 24,37  
2 Харобрых Настя 2006 33,63  
3 Захарова Наташа 2006 34,79  
4 Крылова Анастасия 2006 40,49  
5 Братухина Полина 2006 43,79  
25 м в/ст мальчики 
2006 г.р
1 Аллахеров Дилавар 2006 26,41  
2 Рубцов Тимофей 2006 28,68  
3 Коваленко Петя 2006 30,62  
4 Рыжаков Юра 2006 31,17  
5 Домрачев Дима 2006 33,87  
6 Вершинин Александр 2006 37,42  
7 Куклин Роман 2006 37,67  
8 Булкин Дмитрий 2006 39,45  
9 Шилов Артем 2006 41.70  
10 Бакулин Михаил 2006 46,63  
11 Вознесенский Данил 2006 47,48  
25 м н/сп девочки
2006 г.р
1 Блинова Катя 2006 28,79  
2 Захарова Наташа 2006 31,05  
3 Юферева Мария 2006 35,93  
4 Братухина Полина 2006 45,48  
5 Мишкой Анна 2006 55,41  
25 м н/сп мальчики
2006 г.р
1 Булкин Дмитрий 2006 31,73  
2 Куклин Роман 2006 32,48  
3 Коваленко Петя 2006 33,87  
4 Домрачев Дима 2006 34,16  
5 Рыжаков Юра 2006 36,00  
6 Братухин Илья 2006 43,13  
7 Вахонин Леонид 2006 44,85  
8 Вознесенский Данил 2006 48,09  
9 Ермаков Кирилл 2006 49,15  
50 в/ст девочки
2003-2005 г.р
1 Бушмелева Мария 2005 42,04 II юн.
2 Козловских Алина 2002 48,40 II юн.
3 Оботнина Настя 2003 49,20 II юн.
4 Лобанова Анастасия 2005 50,48 II юн.
5 Есюнина Соня 2003 51,74 III юн.
6 Глотова Даша 2004 54,80 III юн.
7 Войцеховская Елизавета 2005 1.00,66 III юн.
8 Толстых Мария 2005 1.04,34 III юн.
9 Плотникова Софья 2004 1.26,11  
50 в/ст мальчики
2003-2005 г.р.
1 Двоеложков Тимофей 2004 39,38 II юн.
2 Анисимов Стёпа 2003 42,10 II юн.
3 Марков Сергей 2002 43.41 II юн.
4 Соболев Саша 2004 45,09 II юн.
5 Ширяев Егор 2003 47,12 III юн.
6 Смёрдов Макар 2003 49,57 III юн.
7 Пирогов Иван 2005 49,63 III юн.
8 Исупов Роман 2005 51.49 III юн.
9 Павлов Миша 2003 52,07 III юн.
10 Меркушев Паша 2003 52,18 III юн.
11 Елькин Михаил 2005 54,45 III юн.
12 Курейкин Алексей 2004 58,66  
13 Зубков Гриша 2005 1.01,16  
14 Багаев Дима 2003 1.02,35  
15 Машкин Захар 2003 1.03,95  
16 Ермолин Матвей 2004 1.04,52  
17 Тимкин Иван 2003 1.08,00  
18 Папырин Марк 2005 1.10,32  
19 Корякин Лев 2004 1.13,38  
20 Гаар Саша 2004 1.19,19  
21 Фоминых Никита 2004 1.24,26  
22 Мальцев Семен 2005 1.51,68  
50 м н/сп мальчики
2003-2005 г.р
1 Трунов Матвей 2003 51.16 II юн.
2 Евдокимов Георгий 2003 58,38 III юн.
3 Ширяев Егор 2003 58,60 III юн.
4 Папырин Марк 2005 1.07,90  
5 Татаринов Егор 2003 1.11,41  
6 Ильин Владимир 2004 1.12,48  
7 Тихонов Кирилл 2005 1.13,99  
8 Шихов Миша 2005 1.16,41  
50 м брасс мальчики
2003-2005 г.р
1 Двоеложков Тимофей 2004 56,00 III юн.
2 Береснев Никита 2002 56,65 III юн.
3 Евдокимов Антон 2003 56,73 III юн.
4 Вавилов Александр 2003 59,07 III юн.
5 Анисимов Стёпа 2003 1.04,29 III юн.
6 Карманов Андрей 2002 1.06,12  
7 Ситчихин Роман 2003 1.06,63  
8 Исупов Артем 2003 1.09,00  
9 Ильин Владимир 2004 1.11,00  
10 Ломанцев Максим 2004 1.15,18  
11 Смёрдов Макар 2003 1.15,63  
12 Шмаков Максим 2002 1.15,65  
13 Татаринов Егор 2003 1.19,79  
14 Санников Гриша 2002 1.20,74  
50 м н/сп девочки
2003-2005 г.р
1 Черепанова Ксения 2003 48,76 II юн.
2 Власова Марина 2003 49,13 II юн.
3 Сабирзянова Саша 2002 50.43 II юн.
4 Лобанова Анастасия 2005 53,00 II юн.
5 Войцеховская Елизавета 2005 58,50 III юн.
6 Николаева Анна 2003 1.03,04 III юн.
7 Исакова Женя 2004 1.03,85 III юн.
8 Толстых Мария 2005 1.07,35 III юн.
9 Дубовцева Настя 2003 1.12,60  
10 Метелева Лиза 2003 1.17,76  
50 м брасс девочки
2003-2005 г.р
1 Куприянова Лера 2003 54,00 II юн.
2 Бушмелева Мария 2005 54,24 II юн.
3 Черепанова Ксения 2003 57.09 II юн.
4 Козловских Алина 2002 1.03,54 III юн.
5 Плотникова Софья 2004 1.46,91  
100 м в/ст мальчики
2001-2002 г.р
1 Безденежных Максим 2001 1.26,22 II юн.
2 Князев Егор 2002 1.33,12 II юн.
3 Елисеев Денис 2002 1.34,81 II юн.
4 Береснев Никита 2002 1.36,22 II юн.
5 Зубарев Владислав 2001 1.38,77 II юн.
6 Савиных Кирилл 2002 1.40.45 II юн.
7 Зорин Влад 2002 1.42,25 II юн.
8 Шишкин Виталий 2001 1.46,93 III юн.
9 Шарифов Богдан 2001 1.48,64 III юн.
10 Лобастов Иван 2002 1.49,17 III юн.
11 Анисимов Стёпа 2001 1.50,55 III юн.
12 Домрачев Влад 2002 1.52,32 III юн.
13 Жилин Кирилл 2001 2.06,10 III юн.
14 Четвертных Никита 2002 2.08,93 III юн.
15 Трефилов Андрей 2001 2.12,24  
16 Шубин Артем 2002 2.18,99  
17 Курашин Иван 2001 2.46,24  
100 м в/ст девочки
2001-2002 г.р
1 Мясникова Маша 2002 1.57,8 III юн.
100 м в/ст  мальчики
2000 г.р и старше
1 Мясников Матвей 1999 1.13,90 I юн.
2 Кунилов Витя 2000 1.18,88 I юн.
3 Федоров Гриша 1998 1.21,89 I юн.
4 Корякин Дима 1999 1.22,92 I юн.
5 Дряхлов Егор 2000 1.34,87 II юн.
6 Смирнов Влад 1999 1.43,28 III юн.
7 Ковальногов Миша 1999 1.43,66 III юн.
8 Буторин Егор 2000 1.44,22 III юн.
9 Подлевских Данил 2000 1.45,45 III юн.
10 Шутов Максим 2000 2.00,00 III юн.
11 Сенников Кирилл 2000 2.03,80 III юн.
100м брасс мальчики
2000 г.р и старше
1 Гребнев Игорь 2000 1.26,13 III взр.
2 Хлюпин Артем 1999 2.03,30 II юн.
100м брасс мальчики
2001-2002 г.р
1 Колпащиков Миша 2001 2.07,99 III юн.
2 Манылов Максим 2001 2.08,77 III юн.
3 Тебеньков Миша 2002 2.13,71 III юн.
4 Юфирев Антон 2001 2.20,86  
5 Земцов Данил 2001 2.30,49  
6 Алакбаров Эльчин 2001 2.32,08  
7 Мусихин Саша 2001 2.40,98  
8 Ересько Саша 2001 2.57,66  
100 м брасс девочки
2000 г.р и старше
1 Антонова Катя 1997 1.32,45 III взр.
2 Филимонова Настя 1998 1.44,71 I юн.
3 Блинова Настя 1998 1.49,34 I юн.
100 м брасс девочки
2001-2002 г.р
1 Сышева Алина 2001 1.54,91 I юн.
100 м н/сп мальчики
2001-2002 г.р
1 Елькин Никита 2002 1.57,8 III юн.
2 Плаксин Савелий 2002 2.23,00  
3 Коковихин Захар 2003 2.34,85  
100 м н/сп мальчики
2000 г.р и старше
1 Гребнев Олег 2000 1.23,14 I юн.
2 Мясников Матвей 1999 1.29,42 I юн.
3 Беляев Миша 2000 1.35,69 II юн.
4 Ситников Антон 2000 1.46,85 II юн.
5 Пестов Сергей 1999 2.04,34 III юн.
6 Пасаженников Слава 2000 2.21,55  
100 м к/пл. мальчики
2000 г.р и старше
1 Гребнев Олег 2000 1.22,15 III взр.
2 Гребнев Игорь 2000 1.24,54 I юн.
3 Кунилов Витя 2000 1.30,13 I юн.
100 м к/пл. мальчики
2001-2002 г.р
1 Безденежных Максим 2001 1.39,35 II юн.
100 м к/пл. девочки
2001-2002 г.р
1 Лаврухина Даша 2001 1.44,18 I юн.
100 м батт. мальчики
2001-2002 г.р
1 Береснев Никита 2002 1.57,54 III юн.
Продолжаю пользование данным сайтом, даю согласие на сбор персональных данных с использованием интернет сервиса Yandex.Metrika. С Политикой в отношении обработки персональных данных ознакомлен.