Итоговый протокол Первенства с/к «SPARTAK» по плаванию

Итоговый протокол Первенства с/к "SPARTAK" по плаванию.  
10-11 декабря 2015 бассейн "SPARTAK"
25 м в/ст девочки
2008 г.р 
1 Шелеметьева Настя 2007 27,15  
2 Зорина Настя 2008 32,27  
25 м в/ст мальчики 
2008 г.р
1 Вылегжанин Егор 2008 28,88  
2 Осацкий Максим 2008 30,41  
3 Желваков Всеволод 2008 30,96  
4 Домрачев Арсений 2008 36,60  
5 Лебедев Александр 2008 45,43  
25 м н/сп девочки
2008 г.р
1 Шелеметьева Настя 2008 31,20  
2 Зорина Настя 2008 38,13  
3 Осипова Вика 2008 42,00  
4 Плотникова Даша 2008 55,72  
25 м н/сп мальчики
2008 г.р
1 Осацкий Максим 2008 31,74  
2 Лебедев Александр 2008 34,88  
3 Шешуков Максим 2008 36,39  
4 Ульянов Дима 2008 38,55  
5 Стремоусов Андрей 2008 42,82  
6 Домрачев Арсений 2008 45,82  
7 Желваков Всеволод 2008 49,04  
8 Сабреков Никита 2008 56,13  
50 в/ст девочки
2005-2007 г.р
1 Бушмелева Мария 2005 35,87 I юн.
2 Лобанова Анастасия 2005 38,27 I юн.
3 Макарова Софья 2006 39,00 I юн.
4 Толстых Мария 2006 43,78 II юн.
5 Войцеховская Елизавета 2005 48,48 II юн.
6 Юрескул Юлия 2006 51,35 III юн.
7 Мишкой Анна 2006 56,00 III юн.
8 Стародубцева Анастасия 2007 59,00 III юн.
50 в/ст мальчики
2005-2007 г.р.
1 Барков Влад 2005 37,04 II юн.
2 Рубцов Тимофей 2006 41,20 II юн.
3 Гужавин Никита 2004 42,76 II юн.
4 Аллахяров Дилавар 2006 44,32 II юн.
5 Рыжов Гера 2005 46,99 III юн.
6 Домрачев Дмитрий 2006 48,27 III юн.
7 Золотарев Ярослав 2006 49,20 III юн.
8 Пестов Тимофей 2006 1.05,45  
9 Медов Михаил 2006 1.05,50  
10 Сметанин Радион 2007 1.12,00  
11 Царегородцев Иван 2007 1.22,30  
50 м н/сп мальчики
2005-2007 г.р
1 Тихонов Кирилл 2005 50,93 II юн.
2 Домрачев Дмитрий 2006 52,05 III юн.
3 Потапов Марк 2006 53,95 III юн.
4 Рыжов Гера 2005 55,59 III юн.
5 Асяев Александр 2005 1.01,00 III юн.
6 Котельников Влад 2006 1.05,57  
7 Слобожанинов Максим 2007 1.08,24  
8 Крюков Данил 2005 1.13,23  
9 Цысарский Егор 2007 1.16,41  
10 Шишкин Никита 2006 1.17,48  
50 м брасс мальчики
2005-2007 г.р
1 Барков Влад 2005 46,41 I юн.
2 Рубцов Тимофей 2006 56,48 II юн.
3 Аллахяров Дилавар 2006 59,00 III юн.
4 Федоренко Илья 2004 1.01,54 III юн.
5 Шихов Миша 2005 1.02,27 III юн.
6 Косулин Захар 2006 1.04,43 III юн.
7 Суслов Илья 2005 1.10,29  
8 Куклин Николай 2005 1.11,54  
9 Потапов Марк 2006 1.16,82  
50 м н/сп девочки
2005-2007 г.р
1 Бушмелева Мария 2005 41,98 I юн.
2 Лобанова Анастасия 2005 42,65 I юн.
3 Макарова Софья 2006 45,00 I юн.
4 Маслова Ева 2007 46,88 I юн.
5 Блинова Екатерина 2006 50,10 I юн.
6 Толстых Мария 2006 51,20 I юн.
7 Бушмелева Ульяна 2007 1.00,92 III юн.
8 Санникова Екатерина 2005 1.02,23 III юн.
9 Чернышова Ксения 2006 1.02,61 III юн.
10 Панкратова Марина 2006 1.08,30 III юн.
11 Казакова Виктория 2007 1.13,90 III юн.
50 м брасс девочки
2005-2007 г.р
1 Маслова Ева 2007 57,15 II юн.
2 Чекаева Кристина 2005 1.146,1 II юн.
100 м в/ст девочки
2001-2004 г.р
1 Черепанова Ксения 2003 1.23,77 I юн.
2 Шихова Александра 2004 1.59,96 III юн.
3 Тарасова Софья 2004 2.03,60 III юн.
4 Лаврухина Дарья 2001 1.20,88 III взр.
100 м в/ст мальчики
1999-2002 г.р
1 Алферов Илья 2000 1.05,70 III взр.
2 Толстобров Кирилл 1999 1.10,30 III взр.
3 Елисеев Денис 2002 1.11,85 III взр.
4 Анисимов Степан 2001 1.12,45 III взр.
5 Буторин Егор 2000 1.13,20 I юн.
6 Зубарев Влад 2001 1.14,09 I юн.
7 Дряхлов Егор 2000 1.14,41 I юн.
8 Зорин Влад 2002 1.22,96 I юн.
9 Домрачев Влад 2002 1.26,05 II юн.
10 Смердов Кирилл 2000 1.27,19 II юн.
11 Рассохин Денис 2001 1.33,80 II юн.
12 Плаксин Савелий 2002 1.35,48 II юн.
13 Плюснин Дмитрий 2002 1.36,79 II юн.
14 Топоров Никита 2002 1.53,96 III юн.
100 м в/ст мальчики
2003-2004 г.р
1 Москаленко Антон 2004 1.13,21 I юн.
2 Меркушев Павел 2003 1.15,07 I юн.
3 Наговицын Данил 2003 1.17,40 I юн.
4 Трунов Матвей 2003 1.24,99 II юн.
5 Суслов Андрей 2002 1.28,54 II юн.
6 Кибардин Герман 2004 1.33,27 II юн.
7 Береснев Никита 2002 1.34,93 II юн.
8 Лучинин Никита 2002 1.35,59 II юн.
9 Соболев Александр 2004 1.37,26 II юн.
10 Варлыгин Слава 2003 1.37,83 II юн.
11 Шмаков Максим 2002 1.43,30 III юн.
12 Шибанов Алексей 2003 1.44,79 III юн.
13 Пурин Иван 2004 1.45,63 III юн.
14 Лопаткин Алексей 2003 1.47,73 III юн.
15 Палкин Владимир 2004 1.48,23 III юн.
16 Шалаев Данил 2003 1.54,44 III юн.
100 м н/сп девочки
2003-2004 г.р
1 Черепанова Ксения 2003 1.34,00 I юн.
2 Бурова Анна 2003 2.00,35 II юн.
3 Рослякова Анастасия 2003 2.09,71 III юн.
4 Пантюхина Валерия 2004 2.12,88 III юн.
5 Пешкичева Лада 2003 2.28,93  
100 м н/сп мальчики
2000-2003 г.р
1 Беляев Михаил 2000 1.31,11 I юн.
2 Елькин Никита 2002 1.35,50 II юн.
3 Наговицын Данил 2003 1.38,94 II юн.
4 Суслов Андрей 2002 1.54,71 III юн.
5 Коноплев Сергей 2002 1.59,16 III юн.
100 м брасс девочки
2000-2005 г.р
1 Бушмелева Мария 2005 1.38,24 III взр.
2 Куприянова Валерия 2003 1.46,00 I юн.
3 Скорнякова Александра 2001 1.58,94 I юн.
4 Хлюпина Вера 2004 2.01,32 I юн.
100 м брасс девочки
2002 г.р. и старше
1 Филимонова Настя 1998 1.43,91 III взр.
100 м брасс мальчики
2000-2002 г.р
1 Лаптев Егор 2002 1.39,07 II юн.
2 Нуреев Михаил 2000 1.39,54 II юн.
3 Хвостов Артем 2002 1.41,60 II юн.
4 Карманов Андрей 2002 1.44,50 II юн.
5 Василевич Александр 2002 1.47,21 II юн.
6 Ворожцов Данил 2002 1.49,16 II юн.
7 Вохмянин Слава 2002 2.19,44  
100 м брасс мальчики
2003-2004 г.р
1 Фоминых Николай 2003 1.41,57 II юн.
2 Вавилов Александр 2003 1.45,46 II юн.
3 Попцов Егор 2003 1.47,47 II юн.
4 Сысольцев Никита 2003 2.29,59  
5 Игошин Руслан 2003 2.30,74  
6 Сухих Степа 2004 2.38,87  
100 м к/пл девочки
2000-2005 г.р
1 Бушмелева Мария 2005 1.29,00 III взр.
2 Лаврухина Дарья 2001 1.31,70 III взр.
3 Филимонова Настя 1998 1.41,88 I юн.
100 м к/пл мальчики
2003-2004 г.р
1 Меркушев Павел 2003 1.26,38 I юн.
2 Москаленко Антон 2004 1.26,98 I юн.
3 Барков Влад 2005 1.32,85 I юн.
4 Береснев Никита 2002 1.35,09 II юн.
100 м к/пл мальчики
2000-2002, г.р
1 Алферов Илья 2000 1.14,66 III взр.
2 Толстобров Кирилл 1999 1.17,30 III взр.
3 Зубарев Влад 2001 1.24,30 I юн.
4 Нуреев Михаил 2000 1.41,50 II юн.
Продолжаю пользование данным сайтом, даю согласие на сбор персональных данных с использованием интернет сервиса Yandex.Metrika. С Политикой в отношении обработки персональных данных ознакомлен.