• Добро пожаловать в мир фитнеса - мир здоровых и успешных людей!

Итоговый протокол Первенства ФК Spartak по плаванию среди детей 12-13 марта

Смотрите фотоотчет с соревнований в фотогалерее.

12-13 марта 2020 бассейн "SPARTAK"
25 м в/ст девочки
2012 г.р и моложе
1 Кряжевских Злата 2012 31,48  
2 Гакштетер Вика 2013 33,07  
3 Зайцева Лиза 2012 33,67  
4 Калинина Лиза 2011 49,84  
25 м н/сп девочки
2012 г.р и моложе
1 Кряжевских Злата 2012 32,66  
2 Зайцева Лиза 2012 33,13  
3 Калинина Лиза 2011 33,22  
4 Гакштетер Вика 2013 34,12  
25 м в/ст + 25 н/сп девочки по сумме времени
    в/ст н/сп  
1 Кряжевских Злата 31,48 32,66 1.04,14
2 Зайцева Лиза 33,67 33,13 1.06,80
3 Гакштетер Вика 33,07 34,12 1.07,19
4 Калинина Лиза 49,84 33,2 1.17,17
5 Гладышева Ксения - 41,3 в/к
25 м в/ст мальчики 
2012 г.р и моложе
1 Гребенев Кирилл 2012 20,98  
2 Маломолкин Савелий 2012 25,21  
3 Колобов Тимофей 2012 28,16  
4 Вахрушев Алексей 2012 28,68  
5 Изместьев Макар 2012 35,32  
25 м н/сп мальчики
2012 г.р и моложе
1 Гребенев Кирилл 2012 21,99  
2 Маломолкин Савелий 2012 28,96  
3 Колобов Тимофей 2012 29,07  
4 Вахрушев Алексей 2012 29,56  
5 Изместьев Макар 2012 29,77  
25 м в/ст + 25 н/сп мальчики по сумме времени
    в/ст н/сп  
1 Гребенев Кирилл 20,98 21,99 42,97
2 Маломолкин Савелий 25,21 28,96 54,17
3 Колобов Тимофей 28,16 29,07 57,23
4 Вахрушев Алексей 28,68 29,56 58,24
5 Изместьев Макар 35,32 29,77 1.01,05
50 в/ст девочки
2009-2011 г.р
1 Сысолетина Настя  2010 37,60 I юн.
2 Лобанова Алена 2009 39,33 I юн.
3 Россохина Юля 2009 39,54 I юн.
4 Садакова Анна 2009 45,34 II юн.
5 Шерстобитова Света 2011 50,21 III юн.
6 Рожнева Алиса 2011 51,04 III юн.
7 Воронцова Соня 2009 52,88 III юн.
8 Лысова Валерия 2009 53,93 III юн.
9 Смирнова Мария 2011 55,00 III юн.
10 Ермолина Божена 2011 56,26 III юн.
11 Рычкова Ксюша 2010 1.02,05 III юн.
12 Татаурова Катя 2010 1.02,65  
13 Халявина Милана 2010 1.09,16  
50 в/ст мальчики
2009-2011 г.р.
1 Мосягин Ярослав 2009 37,11 II юн.
2 Оболенский Кирилл 2009 38,27 II юн.
3 Ложкин Дима 2009 38,89 II юн.
4 Зубарев Семен 2008 40,32 II юн.
5 Шалагинов Дима 2009 43,87 II юн.
6 Земляков Степан 2009 44,18 II юн.
7 Кокин Вова 2010 44,73 II юн.
8 Горбунов Саша 2009 44,83 II юн.
9 Юдин Клим 2009 47,56 III юн.
10 Ваганов Саша 2011 47,59 III юн.
11 Рязанцев Савелий 2009 47,67 III юн.
12 Якимов Арсений 2009 48,35 III юн.
13 Сахаров Виталий 2009 49,86 III юн.
14 Сипеев Сева 2010 50,33 III юн.
15 Пислигин Влад 2008 50,35 III юн.
16 Смирнов Ярослав 2008 50,99 III юн.
17 Кудрявцев Георгий 2009 51,17 III юн.
18 Коровин Иван 2009 52,10 III юн.
19 Арсеньев Георгий 2009 52,79 III юн.
20 Жуков Егор 2010 53,64 III юн.
21 Агаев Руслан 2011 53,98 III юн.
22 Арсеньев Аркадий 2011 54,48 III юн.
23 Тюфяков Сева 2010 57,66  
24 Че Григорий 2009 59,42  
25 Печенкин Матвей 2011 1.00,90  
26 Литвинов Юрий 2010 1.02,25  
27 Ворожцов Артем 2010 1.04,62  
28 Шабалин Кирилл 2011 1.07,26  
29 Кондаков Влад 2010 1.14,02  
30 Сыкчин Андрей 2010 1.14,93  
31 Яковлев Марк 2010 1.19,44  
32 Степин Даниил 2009 1.31,42  
33 Седельников Егор 2009 1.36,83  
35 Изместьев Арсений  2008 48,18 в/к
36 Колбин Илья 2007 53,35 в/к
50 м н/сп мальчики
2009-2011 г.р
1 Земляков Степан 2009 46,02 II юн.
2 Зубарев Семен 2008 47,29 II юн.
3 Мосягин Ярослав 2009 48,98 II юн.
4 Ваганов Саша 2011 49,87 II юн.
5 Кайсин Тимофей 2010 52,62 III юн.
6 Кокин Вова 2010 54,30 III юн.
7 Юдин Клим 2009 59,12 III юн.
8 Филиппов Ярослав 2010 59,80 III юн.
9 Бельтюков Кирилл 2008 1.00,58 III юн.
10 Дрягин Василий 2011 1.00,84 III юн.
11 Жуков Егор 2010 1.03,71  
12 Тюфяков Сева 2010 1.06,04  
13 Печенкин Матвей 2011 1.08,03  
14 Литвинов Юрий 2010 1.08,60  
15 Сахаров Виталий 2009 1.09,37  
16 Сыкчин Андрей 2010 1.20,03  
17 Утробин Артем 2009 1.33,84  
18 Седельников Егор 2009 1.35,60  
19 Колбин Илья 2007 53,27 в/к
20 Изместьев Арсений  2008 54,20 в/к
50 м н/сп девочки
2009-2011 г.р
1 Россохина Юля 2009 43,41 I юн.
2 Сысолетина Настя 2010 44,85 I юн.
3 Лобанова Аня 2011 55,08 II юн.
4 Смирнова Мария 2011 59,70 III юн.
5 Валова Аня 2010 1.03,29 III юн.
6 Халявина Милана 2010 1.04,13 III юн.
7 Ермолина Божена 2011 1.07,00 III юн.
8 Рычкова Ксюша 2010 1.07,11 III юн.
9 Савенюк Полина 2010 1.08,40  
10 Варфоломеева Алена 2010 1.09,24  
11 Михеева Ксения 2010 1.12,27  
50 м брасс мальчики
2009-2011 г.р
1 Зубарев Семен 2008 54,21 II юн.
2 Трушков Никита 2009 54,92 II юн.
3 Шалагинов Дима 2009 55,01 II юн.
4 Мосягин Ярослав 2009 55,27 III юн.
5 Кокин Вова 2010 57,22 III юн.
6 Горсков Ярослав 2010 58,43 III юн.
7 Вайнов Данил 2008 59,26 III юн.
8 Оболенский Кирилл 2009 1.00,45 III юн.
9 Метелев Матвей 2009 1.01,00 III юн.
10 Дрягин Василий 2011 1.03,24 III юн.
11 Коровин Иван 2009 1.04,59 III юн.
12 Калинин Филипп 2011 1.15,99  
13 Шабалин Кирилл 2011 1.39,54  
50 м брасс девочки
2009-2011 г.р
1 Россохина Юля 2009 48,95 I юн.
2 Лобанова Алена 2009 52,78 II юн.
3 Лысова Валерия 2009 54,87 II юн.
4 Садакова Анна 2009 55,15 II юн.
5 Шумилова Виктория 2010 59,19 II юн.
6 Лобанова Анна 2011 1.02,31 III юн.
7 Рундуева София 2009 1.05,05 III юн.
8 Шерстобитова Света 2011 1.06,12 III юн.
9 Башарина Катя 2008 1.09,34 III юн.
10 Ложкина Аня 2011 1.11,13 III юн.
11 Юферева Мария 2008 1.21,31  
100 м в/ст девочки
1 Санникова Катя 2005 1.19,30 III взр.
2 Савиных Настя 2007 1.23,87 I юн.
3 Сысолетина Настя 2010 1.25,16 I юн.
4 Фоминых Алина 2006 1.30,65 I юн.
5 Крылова Настя  2006 1.34,90 II юн.
6 Любомирская Настя 2002 1.46,25 II юн.
7 Слудникова Алина 2008 2.01,70 III юн.
8 Крупина Кира 2006 2.02,21 III юн.
100 м в/ст мальчики
2007-2008 г.р
1 Киселев Матвей  2007 1.19,77 I юн.
2 Черанев Александр 2007 1.23,59 II юн.
3 Кайсин Данил 2008 1.25,84 II юн.
4 Нагаев Кирилл 2007 1.44,85 III юн.
5 Дядькин Арсений 2008 1.46,76 III юн.
6 Карганян Грант 2008 1.51,71 III юн.
7 Зыков Ростислав 2007 1.51,95 III юн.
8 Смирнов Иван 2008 1.56,70 III юн.
9 Курочкин Иван 2008 2.12,39 III юн.
100 м в/ст мальчики
2006г.р и старше 
1 Заботин Костя 2004 1.05,65 III взр.
2 Пасынков Данил 2005 1.07,03 III взр.
3 Зубарев Влад 2002 1.07,84 III взр.
4 Рубцов Тимофей 2006 1.08,23 III взр.
5 Тиунов Максим 2003 1.09,80 III взр.
6 Валейко Ростислав 2006 1.11,43 I юн.
7 Потапов Марк 2006 1.16,54 I юн.
8 Мартынов Слава 2006 1.16,66 I юн.
9 Кулаков Гриша 2006 1.20,50 I юн.
10 Ищук Юрий 2005 1.26,77 II юн.
11 Шураков Кирилл 2006 1.35,30 II юн.
12 Симонов Дима 2005 1.37,17 II юн.
13 Глухих Евгений 2005 1.39,18 II юн.
14 Санников Иван 2004 1.45,26 III юн.
15 Ковригин Гриша 2006 1.46,09 III юн.
16 Буторин Олег 2005   д/к
100 м н/сп мальчики
2008 г.р и старше 
1 Киселев Матвей  2007 1.28,68 I юн.
2 Потапов Марк 2006 1.30,81 I юн.
3 Заботин Костя 2004 1.31,09 I юн.
4 Васильков Никита 2005 1.37,10 II юн.
5 Комлев Максим 2006 1.40,99 II юн.
6 Огородов Максим 2008 2.02,90 III юн.
100 м н/сп девочки
2008 г.р. и старше 
1 Блинова Катя 2006 1.22,08 III взр.
2 Сырчина Вика 2006 1.50,08 II юн.
3 Любимова Ульяна 2008 2.02,68 II юн.
100 м брасс девочки
2008 г.р. и старше 
1 Блинова Катя 2006 1.40,41 III взр.
2 Фоминых Варя 2007 2.10,26 I юн.
100 м брасс мальчики
2007-2008 г.р
1 Некрасов Даниил 2008 1.58,78 II юн.
2 Кайсин Данил 2008 1.59,68 II юн.
3 Фатеев Александр 2007 2.00,66 II юн.
4 Варсегов Илья 2007 2.01,26 II юн.
5 Дядькин Арсений 2008 2.15,91 III юн.
6 Сухих Миша 2008 2.16,51 III юн.
100 м брасс мальчики
2006 г.р и старше
1 Хохряков Костя 2006 1.24,62 III взр.
2 Игошин Руслан 2003 1.34,95 I юн.
3 Мамедов Гусейн 2006 1.43,32 I юн.
4 Кислицын Максим 2005 1.45,47 II юн.
5 Никифоров Александр 2006 1.53,60 II юн.
6 Попцов Андрей 2006 2.00,93 II юн.
100 м к/пл девочки
1 Маслова Ева 2007 1.23,71 II взр.
2 Фоминых Алина 2006 1.39,33 I юн.
3 Сысолетина Настя 2010 1.40,79 I юн.
100 м к/пл мальчики
1 Рубцов Тимофей 2006 1.18,32 III взр.
2 Валейко Ростислав 2006 1.20,14 III взр.
3 Зубарев Влад 2002 1.21,10 III взр.
4 Хохряков Костя 2006 1.21,95 III взр.