• Добро пожаловать в мир фитнеса - мир здоровых и успешных людей!

Итоговый протокол детский соревнований по плаванию 12-13 декабря в ФК SPARTAK

12-13 декабря в ФК "SPARTAK" прошли детские соревнования по плаванию, смотрите фотоотчет соревнований в фотогалерее.

Видеоотчет 

 

Итоговый протокол Первенства с/к "SPARTAK" по плаванию среди детей.  
12-13 декабря 2019 бассейн "SPARTAK"
25 м в/ст девочки
2012 г.р и моложе
1 Кряжевских Злата 2012 32,35  
2 Ворончихина Лилия  2012 34,54  
3 Смертина Василиса 2011 34,91  
4 Долгих Полина 2011 34,48  
5 Гакштетер Вика 2013 40,50  
6 Зайцева Лиза 2012 43,53  
25 м н/сп девочки
2012 г.р и моложе
1 Ворончихина Лилия  2012 31,41  
2 Гакштетер Вика 2013 36,50  
3 Зайцева Лиза 2012 37,05  
4 Кряжевских Злата 2012 40,73  
5 Смертина Василиса 2011 42,26  
25 м в/ст + 25 н/сп девочки по сумме времени
    в/ст н/сп  
1 Ворончихина Лилия  34,54 31,4 1.05,95
2 Кряжевских Злата 32,35 40,7 1.13,08
3 Гакштетер Вика 40,5 36,5 1.17,00
4 Смертина Василиса 34,91 42,3 1.17,17
5 Зайцева Лиза 43,53 37,1 1.18,58
25 м в/ст мальчики 
2012 г.р и моложе
1 Майоров Илья 2012 25,08  
2 Маломолкин Савелий 2012 26,59  
3 Сухих Егор 2012 27,00  
4 Осташев Артем  2012 30,04  
5 Вахрушев Алексей 2012 35,32  
6 Изместьев Макар 2012 35,73  
7 Колобов Тимофей 2012 37,39  
8 Минин Роман 2013 39,53  
9 Тетерев Никита 2012 58,70  
10 Седельников Егор 2009 37,84 в/к
11 Жуков Егор 2010 26,30 в/к
12 Сыкчин Андрей 2010 30,51 в/к
13 Алиев Мухаммед 2010 28,80 в/к
14 Колбин Илья 2007 23,48 в/к
25 м н/сп мальчики
2012 г.р и моложе
1 Майоров Илья 2012 28,50  
2 Маломолкин Савелий 2012 29,90  
3 Осташев Артем  2012 30,13  
4 Сухих Егор 2012 30,48  
5 Минин Роман 2013 33,76  
8 Колобов Тимофей 2012 35,18  
7 Изместьев Макар 2012 35,30  
9 Вахрушев Алексей 2012 37,70  
10 Тетерев Никита 2012 49,32  
11 Чепурных Иван 2012 38,18  
12 Жуков Егор 2010 28,38 в/к
13 Сыкчин Андрей 2010 31,47 в/к
14 Колбин Илья 2007 24,60 в/к
15 Седельников Егор 2009 46,10 в/к
16 Алиев Мухаммед 2010 45,43 в/к
25 м в/ст + 25 н/сп мальчики по сумме времени
    в/ст н/сп  
1 Майоров Илья 25,08 28,50 53,58
2 Маломолкин Савелий 26,59 29,90 56,49
3 Сухих Егор 27,00 30,48 57,5
4 Осташев Артем  30,04 30,13 1.00,17
5 Вахрушев Алексей 35,32 37,70 1.13,02
6 Изместьев Макар 35,73 35,30 1.11,03
7 Колобов Тимофей 37,39 35,18 1.12,57
8 Минин Роман 39,53 33,76 1.13,29
9 Тетерев Никита 58,7 49,32 1.48,02
50 в/ст девочки
2009-2011 г.р
1 Сысолетина Настя  2010 38,24 I юн.
2 Лобанова Алена 2009 38,91 I юн.
3 Коновалова Мария 2011 43,80 II юн.
4 Садакова Анна 2009 47,28 II юн.
5 Стяжкина Алина 2009 52,55 III юн.
6 Рожнева Алиса 2011 55,79 III юн.
7 Бакулина Настя 2011 56,00 III юн.
8 Смирнова Мария 2011 58,50 III юн.
9 Рычихина Саша 2010 1.00,65 III юн.
10 Лысова Валерия 2009 1.04,81 III юн.
11 Помаскина Анна 2011 1.04,80 III юн.
12 Влах Соня 2011 1.19,70  
13 Рычкова Ксюша 2010 1.23,66  
50 в/ст мальчики
2009-2011 г.р.
1 Оболенский Кирилл 2009 38,45 II юн.
2 Мосягин Ярослав 2009 38,79 II юн.
3 Ложкин Дима 2009 40,55 II юн.
4 Зубарев Семен 2008 42,08 II юн.
5 Митькиных Мирон 2011 43,29 II юн.
6 Ваганов Саша 2011 44,80 II юн.
7 Шалагинов Дима 2009 45,07 II юн.
8 Юдин Клим 2009 45,97 II юн.
9 Изместьев Арсений  2008 46,26 III юн.
10 Кокин Вова 2010 47,48 III юн.
11 Сокольников Никита 2011 49,10 III юн.
12 Рязанцев Савелий 2009 51,24 III юн.
13 Петропавловский Степан 2009 51,55 III юн.
14 Лагутин Артем 2010 52,50 III юн.
15 Дрягин Василий 2011 54,98 III юн.
16 Якимов Арсений 2009 54,88 III юн.
17 Сипеев Сева 2010 55,39 III юн.
18 Мозгунов Матвей 2011 55,59 III юн.
19 Смирнов Ярослав 2008 56,23 III юн.
20 Гребенев Кирилл 2012 56,32 III юн.
21 Слотин Ростислав 2008 56,68 III юн.
22 Горбунов Саша 2009 56,88 III юн.
23 Коровин Иван 2009 57,39 III юн.
24 Тупицын Егор 2009 57,57 III юн.
25 Арсеньев Аркадий 2011 57,87 III юн.
26 Сенников Егор 2009 59,91  
27 Литвинов Юрий 2010 1.00,21  
28 Кудрявцев Георгий 2009 1.00,45  
29 Арсеньев Георгий 2009 1.00,68  
30 Краев Рома 2011 1.00,83  
31 Агаев Руслан 2011 1.02,10  
32 Ябуров Матвей 2010 1.03,50  
33 Шабалин Кирилл 2011 1.03,90  
34 Шулаков Кирилл 2009 1.03,95  
35 Коновалов Сергей 2009 1.07,80  
36 Че Григорий 2010 1.09,10  
37 Галкин Андрей 2011 1.17,97  
38 Рылов Алексей 2010 1.09,68  
39 Вишняков Стас 2009 1.25,24  
40 Кондаков Влад 2010 1.30,30  
41 Смирнов Иван 2008 54,00 в/к
42 Русских Арсений  2008 55,87 в/к
50 м н/сп мальчики
2009-2011 г.р
1 Мосягин Ярослав 2009 48,68 II юн.
2 Ваганов Саша 2011 50,88 III юн.
3 Изместьев Арсений  2008 54,09 III юн.
4 Юдин Клим 2009 54,10 III юн.
5 Гребенев Кирилл 2012 54,20 III юн.
6 Филиппов Ярослав 2010 56,10 III юн.
7 Кайсин Тимофей 2010 56,43 III юн.
8 Кокин Вова 2010 56,96 III юн.
9 Лагутин Артем 2010 57,07 III юн.
10 Олин Андрей 2009 58,04 III юн.
11 Ябуров Матвей 2010 1.00,50 III юн.
12 Коровин Иван 2009 1.02,66 III юн.
13 Пентегов Слава 2011 1.06,26  
14 Тюфяков Сева 2010 1.08,16  
15 Вишняков Стас 2009 1.09,25  
50 м н/сп девочки
2009-2011 г.р
1 Сысолетина Настя  2010 45,95 I юн.
2 Обухова Ксюша 2011 52,37 II юн.
3 Коновалова Мария 2011 52,46 II юн.
4 Лобанова Анна 2011 54,13 II юн.
5 Лысова Валерия 2009 1.00,75 III юн.
6 Рычихина Саша 2010 1.01,62 III юн.
7 Шумилова Вика 2010 1.02,98 III юн.
8 Башарина Катя 2009 1.03,30 III юн.
9 Ложкина Анна 2011 1.03,50 III юн.
10 Ермолина Божена 2011 1.06,80 III юн.
11 Воронцова Соня 2009 1.08,72 III юн.
12 Михеева Ксения 2010 1.09,60 III юн.
13 Быданова Диана 2009 1.12,41  
14 Савенюк Полина 2010 1.12,48  
15 Юфрева Маша 2008 1.12,72  
16 Халявина Милана 2010 1.15,45  
17 Огорельцева Маша 2009 1.17,98  
18 Рычкова Ксюша 2010 1.20,59  
50 м брасс мальчики
2009-2011 г.р
1 Митькиных Мирон 2011 52,50 II юн.
2 Шалагинов Дима 2009 53,99 II юн.
3 Мосягин Ярослав 2009 57,26 III юн.
4 Зубарев Семен 2008 58,99 III юн.
5 Оболенский Кирилл 2009 59,13 III юн.
6 Колотов Влад 2009 59,54 III юн.
7 Кокин Вова 2010 59,87 III юн.
8 Дрягин Василий 2011 1.01,90 III юн.
9 Метелев Матвей 2010 1.03,13 III юн.
10 Горсков Ярослав 2010 1.03,88 III юн.
11 Аскеров Марат 2010 1.05,46 III юн.
12 Галкин Андрей 2011 1.10,60  
13 Суслов Виктор 2009 1.11,34  
14 Петропавловский Степан 2009 1.11,50  
15 Шулаков Кирилл 2009 1.15,16  
16 Якимов Арсений 2009 1.23,90  
50м бат мальчики
1 Мозгунов Матвей 2011 1.12,78  
2 Шабалин Кирилл 2011 1.21,56  
50 м брасс девочки
2009-2011 г.р
1 Лобанова Алена 2009 52,15 II юн.
2 Лысова Валерия 2009 56,65 II юн.
3 Садакова Анна 2009 57,40 II юн.
4 Коновалова Мария 2011 57,88 II юн.
5 Шумилова Вика 2010 1.03,73 III юн.
6 Лобанова Анна 2011 1.04,27 III юн.
7 Быданова Диана 2009 1.09,60 III юн.
8 Ложкина Анна 2011 1.12,20 III юн.
9 Смирнова Мария 2011 1.16,95  
100 м в/ст девочки
2007-2008 г.р
1 Савиных Настя 2007 1.28,50 I юн.
2 Крупина Кира 2008 2.09,59 III юн.
100 м в/ст девочки
2006г.р и старше 
1 Санникова Катя 2005 1.21,77 III взр.
2 Фоминых Алина 2006 1.30,11 I юн.
3 Елькина Кристина 2004 1.33,85 I юн.
4 Крылова Настя 2006 1.34,84 II юн.
100 м в/ст мальчики
2007-2008 г.р
1 Киселев Матвей  2008 1.20,42 I юн.
2 Елькин Вова 2007 1.29,85 II юн.
3 Хандута Дима 2008 1.30,80 II юн.
4 Москаленко Алексей 2008 1.32,45 II юн.
5 Кайсин Данил 2008 1.34,70 II юн.
6 Черанев Александр 2007 1.37,48 II юн.
7 Нагаев Кирилл 2007 1.47,42 III юн.
8 Корякин Никита 2008 1.52,04 III юн.
9 Дядькин Арсений 2008 1.56,91 III юн.
10 Степанов Саша 2007 2.00,74 III юн.
11 Ульянов Дима 2008 2.10,72  
12 Кононов Арсений 2007 2.39,98  
13 Савин Марк 2007 ***** д/к
100 м в/ст мальчики
2006г.р и старше 
1 Зубарев Влад 2001 1.06,65 III взр.
2 Рубцов Тимофей 2006 1.07,38 III взр.
3 Пасынков Данил 2005 1.08,18 III взр.
4 Бондаренко Назар 2005 1.09,40 III взр.
5 Перминов Николай 2005 1.11,40 III взр.
6 Мартынов Слава 2004 1.12,79 III взр.
7 Потапов Марк 2006 1.16,39 I юн.
8 Суханов Кирилл 2006 1.22,50 I юн.
9 Ищук Юрий 2005 1.31,93 I юн.
10 Суднишников Артем 2004 1.34,99 I юн.
11 Мамедов Гусейн 2006 1.41,76 II юн.
12 Чирков Евгений 2006 1.44,87 III юн.
13 Ковригин Гриша 2006 1.46,70 III юн.
14 Назаров Илья 2006 1.54,63 III юн.
15 Головизнин Костя 2006 2.11,62  
16 Глухих Евгений 2005 2.44,57  
17 Загарских Андрей 2005 ***** д/к
100 м н/сп мальчики
2008 г.р и старше 
1 Рубцов Тимофей 2006 1.19,82 III взр.
2 Киселев Матвей  2008 1.28,21 I юн.
3 Кайсин Данил 2008 1.47,15 II юн.
4 Комлев Максим 2006 1.50,39 II юн.
100 м н/сп девочки
2008 г.р. и старше 
1 Фоминых Алина 2006 1.49,27 II юн.
2 Саваланова Соня 2007 1.53,98 II юн.
3 Сырчина Вика 2006 2.04,15 III юн.
4 Любимова Ульяна 2008 2.14,38 III юн.
5 Крупина Кира 2008 2.34,29 III юн.
100 м брасс девочки
2008 г.р. и старше 
1 Ильина Софья 2005 1.43,07 III взр.
2 Фоминых Варя 2007 2.03,71 I юн.
100 м брасс мальчики
2007-2008 г.р
1 Хандута Дима 2008 2.03,80 II юн.
2 Варсегов Илья 2007 2.05,08 III юн.
3 Фатеев Александр 2007 2.11,86 III юн.
4 Ульянов Дима 2008 2.20,63  
5 Дядькин Арсений 2008 2.23,26  
100 м брасс мальчики
2006 г.р и старше
1 Перминов Николай 2005 1.23,10 III взр.
2 Игошин Руслан 2003 1.40,45 I юн.
3 Мамедов Гусейн 2006 1.49,45 II юн.
4 Кислицын Максим 2005 1.58,35 II юн.
5 Некрасов Даниил 2006 2.05,92 III юн.
6 Кочергин Андрей 2006 2.18,99 III юн.
7 Снигирев Егор 2006 2.30,25  
100 м к/пл девочки
1 Ильина Софья 2005 1.37,13 I юн.
100 м к/пл мальчики
1 Зубарев Влад 2001 1.22,82 III взр.
2 Брюхов Савелий 2006 1.47,08 II юн.

 

 

 

Продолжаю пользование данным сайтом, даю согласие на сбор персональных данных с использованием интернет сервиса Yandex.Metrika. С Политикой в отношении обработки персональных данных ознакомлен.