Первенство ФК SPARTAK среди детей по плаванию «Весенние старты»

15 и 16 марта в бассейне фитнес-клуба SPARTAK прошло Первенство ФК SPARTAK среди детей по плаванию «Весенние старты». 

Итоговый протокол Первенства с/к "SPARTAK" по плаванию среди детей.  
15-16 марта 2018 бассейн "SPARTAK"
25 м в/ст девочки
2010 г.р и моложе
1 Сысолетина Настя 2010 25,80  
2 Власова Милана 2010 26,38  
3 Шумилова Вика 2010 26,93  
4 Широких Таня 2010 27,80  
5 Федоренко Варя 2010 29,54  
6 Ульянова Маша 2010 33,89  
7 Бекбулатова Мариад 2010 37,05  
8 Шерстобитова Света 2011 34,23 в/к
9 Обухова Ксюша 2011 38,00 в/к
25 м н/сп девочки
2010 г.р и моложе
1 Власова Милана 2010 27,27  
2 Сысолетина Настя 2010 27,50  
3 Широких Таня 2010 30,35  
4 Федоренко Варя 2010 31,00  
5 Шумилова Вика 2010 32,84  
6 Ульянова Маша 2010 33,98  
7 Бекбулатова Мариад 2010 41,13  
25 м в/ст + 25 н/сп девочки по сумме времени
    в/ст н/сп  
1 Сысолетина Настя 2010 53,3  
2 Власова Милана 2010 53,5  
3 Широких Таня 2010 58,1  
4 Шумилова Вика 2010 59,7  
5 Федоренко Варя 2010 1.00,5  
6 Ульянова Маша 2010 1.07,7  
7 Бекбулатова Мариад 2010 1.18,1  
25 м в/ст мальчики 
2010 г.р и моложе
1 Минин Костя 2010 24,57  
2 Мальцев Иван 2010 28,60  
3 Казаков Дима 2010 32,20  
4 Филиппов Ярослав  2010 32,74  
5 Аскеров Марат 2010 35,09  
6 Митькиных Мирон 2011 32,50 в/к
7 Кокин Вова 2010 31,80 в/к
25 м н/сп мальчики
2010 г.р и моложе
1 Минин Костя 2010 25,37  
2 Казаков Дима 2010 27,25  
3 Филиппов Ярослав  2010 30,05  
4 Мальцев Иван 2010 30,99  
5 Аскеров Марат 2010 35,79  
6 Кокин Вова 2010 28,47 в/к
7 Кобелев Максим 2011 29,91 в/к
8 Митькиных Мирон 2011 30,69 в/к
9 Фуфачев Иван 2012 32,95 в/к
10 Новак Артемий 2011 40,45 в/к
25 м в/ст + 25 н/сп мальчики по сумме времени
1 Минин Костя 2010 49,80  
2 Казаков Дима 2010 59,40  
3 Мальцев Иван 2010 59,50  
4 Филиппов Ярослав  2010 1.02,7  
5 Аскеров Марат 2010 1.10,7  
50 в/ст девочки
2006-2009 г.р
1 Слобожанина Ксения 2007 41,79 II юн.
2 Шелеметьева Настя 2007 45,80 II юн.
3 Лобанова Алена 2009 49,88 II юн.
4 Лещук Наташа 2007 52,30 III юн.
5 Помыткина Арина 2006 59,95 III юн.
6 Евдокимова Ксения 2009 1.12,0  
50 в/ст мальчики
2006-2008 г.р.
1 Кисилев Матвей 2007 39,70 II юн.
2 Зайцев Руслан 2006 41,26 II юн.
3 Заболоцкий Эдуард 2008 43,40 II юн.
4 Лебедев Саша 2008 44,28 II юн.
5 Хандута Дима 2008 45,41 II юн.
6 Колчин Тимофей 2009 45,55 II юн.
7 Тетенькин Альберт 2007 45,65 II юн.
8 Колотов Кирилл 2007 45,88 II юн.
9 Носков Саша 2007 47,45 III юн.
10 Желваков Сева 2008 47,85 III юн.
11 Толстобров Тимофей 2007 48,27 III юн.
12 Щекотов Артем 2008 48,54 III юн.
13 Бельтюков Гриша 2007 49,84 III юн.
14 Шулятьев Саша 2008 49,91  
15 Фатеев Саша 2007 50,84 III юн.
16 Ходырев Андрей 2008 53,20 III юн.
17 Зубарев Семен 2008 53,29 III юн.
18 Ульянов Дима 2008 53,57 III юн.
19 Степанов Никита 2008 55,82 III юн.
20 Дядькин Арсений 2008 59,68  
21 Оболенский Кирилл 2009 1.00,96  
22 Граф Александр 2008 1.01,29  
23 Гиззатуллин Руслан 2008 1.07,48  
24 Корякин Никита 2008 сошел  
50 м н/сп мальчики
2007-2009 г.р
1 Киселев Матвей 2007 44,04 II юн.
2 Зайцев Руслан 2006 49,63 II юн.
3 Колчин Тимофей 2009 50,30 III юн.
4 Лебедев Саша 2008 52,94 III юн.
5 Ходырев Андрей 2008 55,29 III юн.
6 Зубарев Семен 2008 56,50 III юн.
7 Тетенькин Альберт 2007 57,76 III юн.
8 Кайсин Данил 2008 58,20 III юн.
9 Земляков Степан 2009 58,45 III юн.
10 Леушин Костя 2008 1.11,20  
11 Герасимов Миша 2008 1.12,16  
50 м брасс мальчики
2007-2009 г.р
1 Рябов Миша 2006 53,18 II юн.
2 Шамов Тимур 2007 56,12 III юн.
3 Кайсин Данил 2008 1.09,80  
4 Карганян Грант 2009 1.12,60  
5 Герасимов Миша 2008 1.20,16  
6 Мальцев Иван 2010 1.21,16  
7 Паршаков Антон 2007 1.28,20  
50 м брасс девочки
2007-2009 г.р
1 Россохина Юлия 2009 59,57 II юн.
50 м н/сп девочки
2007-2009 г.р
1 Крюкова Милена 2008 43,93 I юн.
2 Россохина Юлия 2009 47,88 II юн.
3 Слобожанина Ксения 2007 49,34 II юн.
4 Лобанова Алена 2009 54,50 II юн.
5 Помытккина Арина 2006 57,64 III юн.
6 Фоминых Варя 2007 57,66 III юн.
7 Бугрова Рита 2009 59,55 III юн.
8 Шуплецова Арина 2009 1.07,64 III юн.
100 м в/ст девочки
1 Лобанова Настя 2005 1.14,03 III взр.
2 Толстых Маша 2006 1.15,16 III взр.
3 Бушмелева Мария 2005 1.18,63 III взр.
4 Макарова Соня 2006 1.19,10 III взр.
5 Блинова Катя 2006 1.21,82 III взр.
6 Томская Юлия 2005 1.23,85 I юн.
7 Ямшанова Полина 2002 1.59,21 III юн.
100 м в/ст мальчики
2005-2006 г.р
1 Барков Влад 2005 1.08,34 III взр.
2 Хохряков Костя 2006 1.17,55 I юн.
3 Куртеев Дима 2005 1.22,10 I юн.
4 Рубцов Тимофей 2006 1.22,30 I юн.
5 Пасынков Данил 2005 1.24,15 II юн.
6 Аллахяров Дилавар 2006 1.27,47 II юн.
7 Демин Егор 2006 1.29,91 II юн.
8 Гродников Гриша 2005 1.31,96 II юн.
9 Бондаренко Назар 2005 1.33,00 II юн.
10 Потапов Марк 2006 1.33,43 II юн.
11 Коровин Вадим 2005 1.35,06 II юн.
12 Тибабшев Иван 2006 1.35,98 II юн.
13 Абдрашитов Дениз 2006 1.40,24 II юн.
14 Шишкин Сергей 2006 1.42,54 III юн.
15 Дубовик Саша 2006 1.42,38 III юн.
16 Носков Максим 2005 1.46,09 III юн.
17 Елсуков Данил 2005 1.57,34 III юн.
18 Стародумов Данил 2005 1.58,72 III юн.
19 Брыляков Даниил 2006 2.24,13  
100 м в/ст мальчики
2004г.р и старше 
1 Ворожцов Данил 2003 1.04,24 II взр.
2 Суслопаров Матвей 2003 1.05,95 III взр.
3 Зубарев Влад 2001 1.07,04 III взр.
4 Варлыгин Слава 2003 1.11,07 III взр.
5 Ситчихин Рома 2003 1.12,45 III взр.
6 Валейко Ростислав 2004 1.18,73 I юн.
7 Суслов Андрей 2002 1.21,08 I юн.
8 Соболев Саша 2004 1.21,02 I юн.
9 Казаков Матвей 2004 1.21,89 I юн.
10 Лучинин Никита 2002 1.22,92 I юн.
11 Пурин Иван 2004 1.24,08 II юн.
12 Лопаткин Алеша 2003 1.26,33 II юн.
13 Крашенинников Илья 2004 1.27,63 II юн.
14 Ванюхин Максим 2003 1.33,95 II юн.
15 Брыляков Павел 2004 1.39,07 II юн.
16 Суднишников Артем 2004 1.51,17 III юн.
17 Санников Иван 2004 2.02,22 III юн.
100 м н/сп мальчики
1 Трунов Матвей 2003 1.25,05 I юн.
2 Суслов Андрей 2002 1.27,45 I юн.
3 Рубцов Тимофей 2006 1.29,77 I юн.
4 Валейко Ростислав 2004 1.30,92 I юн.
5 Вепрев Алексей 2002 1.31,27 I юн.
6 Лопаткин Алеша 2003 1.34,85 II юн.
7 Демин Егор 2006 1.36,07 II юн.
8 Потапов Марк 2006 1.36,72 II юн.
9 Лучинин Никита 2002 1.37,74 II юн.
10 Дубовик Саша 2006 1.43,29 II юн.
11 Колобов Владислав 2004 1.47,66 II юн.
12 Домрачев Дима 2006 1.48,60 II юн.
100 м н/сп девочки
1 Фоминых Алина 2006 1.59,34 II юн.
100 м брасс девочки
1 Бушмелева Мария 2005 1.25,49 II взр.
2 Томская Юлия 2005 1.28,77 II взр.
3 Метелева Лиза 2003 1.53,99 I юн.
100 м брасс мальчики
2005-2006 г.р
1 Хохряков Костя 2006 1.29,29 III взр.
2 Воронин Андрей 2005 1.42,18 I юн.
3 Косулин Захар 2006 1.42,48 I юн.
4 Аллахяров Дилавар 2006 1.46,91 II юн.
5 Домрачев Дима 2006 1.50,63 II юн.
6 Гродников Гриша 2005 2.02,22 II юн.
7 Стрельчин Олег 2005 2.09,38 III юн.
100 м брасс мальчики
2004 г.р и старше
1 Ситчихин Рома 2003 1.25,15 III взр.
2 Попцов Егор 2003 1.27,99 III взр.
3 Пурин  Иван 2004 1.41,07 I юн.
4 Дмитрогло Андрей 2003 1.44,21 II юн.
5 Федоренко Илья 2004 1.46,28 II юн.
6 Крашенинников Илья 2004 1.47,53 II юн.
7 Орлов Данил 2004 1.48,93 II юн.
100 м к/пл девочки
1 Бушмелева Мария 2006 1.20,00 II взр.
2 Лобанова Настя 2005 1.23,10 III взр.
3 Толстых Маша 2006 1.27,08 III взр.
4 Макарова Соня 2006 1.29,93 III взр.
100 м к/пл мальчики
1 Суслопаров Матвей 2003 1.12,12 II взр.
2 Ворожцов Данил 2003 1.14,35 III взр.
3 Барков Влад 2005 1.18,14 III взр.
4 Зубарев Влад 2001 1.18,32 III взр.