• Добро пожаловать в мир фитнеса - мир здоровых и успешных людей!

Итоговый протокол по плаванию среди клиентов ФК «SPARTAK»

Смотрите фотоотчет и видеоотчет.

Мужчины, 50 в/стБассейн 25м.
№ п/п (место)Фамилия и имяВозр. группаРез-т(мин, сек)Всего очков
1. Кропотов Игорь 45-49 0.25,87 806
2. Конкин Борис 40-44 0.26,53 705
3. Бушмелев Дмитрий 45-49 0.28,17 624
4. Погодин Олег 45-49 0.28,19 623
5. Коваленко Олег 30-34 0.26,66 597
6. Шушпанов Александр 35-39 0.27,57 573
7. Овсюков Егор 25-29 0.27,38 556
8. Юдинцев Валерий 25-29 0.27,39 555
9. Алёшин Виктор 25-29 0.27,46 551
10. Демержи Олег 45-49 0.32 426
11. Плетнёв Николай 65-69 0.36,27 418
12. Зубарев Влад 25-29 0.30,32 409
13. Алфёров Илья 25-29 0.30,63 397
14. Суслов Михаил 45-49 0.32,84 394
15. Коновалов Игорь 35-39 0.31,59 380
16. Саламатов Алексей 55-59 0.35,04 378
17. Шишкин Павел 35-39 0.31,73 375
18. Редкин Виталий 40-44 0.32,92 369
19. Толстобров Кирилл 25-29 0.31,83 354
20. Васильев Алексей 30-34 0.32,13 341
21. Савиных Александр 40-44 0.33,82 340
22. Шишкин Виталий 25-29 0.32,99 318
23. Рудин Андрей 35-39 0.34,16 301
24. Вожегов Роман 30-34 0.34,05 286
25. Фоминых Илья 25-29 0.34,72 272
26. Коротких Илья 25-29 0.35,3 259
27. Прозоров Илья 30-34 0.37,66 211
28. Алпатов Сергей 30-34 0.37,95 207
29. Золотарёв Олег 50-54 0.41,73 202
30. Филиппенков Сергей 45-49 0.41,59 194
31. Пушкарёв Игорь 25-29 0.39,11 190
32. Тарасов Илья 35-39 0.40,73 177
33. Богатырёв Александр 25-29 0.40,62 170
34. Соловьёв Сергей 35-39 0.47 115
35. Некрасов Александр 30-34 0.25,13 ВК712
36. Зорин Андрей 30-34 0.25,55 ВК678
37. Перминов Павел 25-29 0.26,34 ВК624
38. Бессолицын Игорь 30-34 0.27,1 ВК568
Мужчины, 50 брассБассейн 25м.
№ п/п (место)Фамилия и имяВозр. группаРез-т(мин, сек)Всего очков
1. Бушмелев Дмитрий 45-49 0.37,87 507
2. Конкин Борис 40-44 0.36,86 490
3. Зорин Андрей

30-34

0.35,5 488
4. Золотарёв Олег 50-54 0.41,73 415
5. Саламатов Алексей 55-59 0.43,7 409
6. Толстобров Кирилл 25-29 0.38,59 388
7. Демержи Олег 45-49 0.42,82 350
8. Юдинцев Валерий 25-29 0.40 349
9. Шишкин Павел 35-39 0.42 320
10. Леушин Алексей 25-29 0.46,15 227
11. Зубарев Влад 25-29 0.46,26 225
12. Пушкарёв Игорь 25-29 0.48 202
13. Тарасов Илья 35-39 1.0,76 105
14. Некрасов Александр 30-34 0.32,2 ВК654
15. Бармин Игорь 40-44 0.33,84 ВК633
16. Перминов Павел 25-29 0.34,59 ВК540
Женщины, 50 в/стБассейн 25м.
№ п/п (место)Фамилия и имяВозр. группаРез-т(мин, сек)Всего очков
1. Прозорова Анастасия 25-29 0.30,59 618
2. Соколова Анна 50-54 0.34,48 553
3. Суслопарова Ольга 40-44 0.32,74 552
4. Гурьева Наталья 25-29 0.32,23 528
5. Никулина Наталья 30-34 0.35,88 376
6. Лопаткина Ольга 35-39 0.36,63 372
7. Лаврухина Дарья 25-29 0.36,3 370
8. Зимних Екатерина 35-39 0.37,2 355
9. Попова Наталия 25-29 0.39,71 282
10. Вылегжанина Лариса 40-44 0.44,7 216
11. Бочкарева Анна 30-34 0.43,8 206
12. Рябова Динна 55-59 0.50,62 193
13. Филимонова Настя 25-29 0.47,00 170
14. Китаева Настя 25-29 0.50,97 133
15. Шевнина Мария 25-29 0.51,38 130
16. Исупова Екатерина 30-34 1.0,57 78
17. Ладыгина Виктория 45-49 1.15,84 46
Дети, 50 в/ст
№ п/п (место)Фамилия и имяВозр. группаРез-т(мин, сек)
1. Москаленко Антон 11 34,18
2. Бушмелева Мария 10 35,88
3. Барков Влад 10 37,91
4. Лобанова Настя 11 37,95
5. Черпанова Ксения 12 39,07
6. Макарова Софья 9 41,15
7. Береснев Никита 12 42,68
8. Толстых Мария 9 42,99
9. Маслова Ева 8 46,73
10. Кассин Степан 11 ВК32,00
11. Суслов Илья 9 ВК34,95
12. Прозоров Степан 10 ВК43,45
Дети, 50 брасс
№ п/п (место)Фамилия и имяВозр. группаРез-т(мин, сек)
1. Бушмелева Мария 10 45,12
2. Москаленко Антон 11 48,20
3. Барков Влад 10 48,27
4. Черепанова Ксения 12 49,82
5. Лобанова Настя 10 50,49
6. Береснев Никита 12 55,18
7. Макарова Софья 9 58,57
8. Маслова Ева 8 59,35
9. Толстых Мария 9 60,62
10. Кассин Степан 11 ВК40,76
11. Суслов Илья 9 ВК48,98