• Добро пожаловать в мир фитнеса - мир здоровых и успешных людей!

Итоговый протокол Первенства с/к «SPARTAK» по плаванию

Смотрите фотоотчет с соревнований

19-20 марта 2015г. бассейн "SPARTAK"
25 м в/ст девочки
2007-2008 г.р 
1 Стародубцева Настя 2007 28,34  
2 Шелеметьева Настя 2007 30,28  
3 Бушмелева Ульяна 2007 31,29  
4 Маслова Ева 2007 31,61  
5 Двинянинова Аня 2008 35,73  
6 Скопина Соня 2007 36,24  
7 Крысова Ксюша 2007 37,40  
25 м в/ст мальчики 
2007 г.р
1 Потапов Марк 2007 25,30  
2 Зайцев Семён 2007 29,94  
3 Макаров Саша 2007 31,20  
4 Русинов Никита 2007 31,89  
5 Росляков Никита 2007 35,27  
6 Тимиров Давид 2007 36,08  
7 Сметанин Радион 2007 38,61  
8 Ступин Семён 2007 38,69  
25 м н/сп девочки
2006-2008 г.р
1 Маслова Ева 2007 26,62  
2 Стародубцева Настя 2007 29,46  
3 Шелеметьева Настя 2007 32,49  
4 Двинянинова Аня 2008 33,33  
5 Бушмелева Ульяна 2007 36,62  
6 Скопина Соня 2006 39,08  
7 Крысова Ксюша 2007 46,72  
25 м н/сп мальчики
2007 г.р
1 Потапов Марк 2007 25,21  
2 Русинов Никита 2007 27,85  
3 Тимиров Давид 2007 28,37  
4 Макаров Саша 2007 30,98  
5 Зайцев Семён 2007 33,39  
6 Ступин Семён 2007 34,50  
7 Росляков Никита 2007 35,42  
8 Сметанин Радион 2007 46,30  
По сумме времени
Девочки 2006г и моложе
1 Маслова Ева 2007 58,23  
2 Стародубцева Настя 2007 58,80  
3 Шелеметьева Настя 2007 1.02,37  
4 Бушмелева Ульяна 2007 1.07,91  
5 Двинянинова Аня 2008 1.09,06  
6 Скопина Соня 2006 1.15,32  
7 Крысова Ксюша 2007 1.20,16  
Мальчики 2007г.
1 Потапов Марк 2007 50,51  
2 Русинов Никита 2007 59,74  
3 Макаров Саша 2007 1.02,18  
4 Зайцев Семён 2007 1.03,45  
5 Тимиров Давид 2007 1.04,15  
6 Росляков Никита 2007 1.10,69  
7 Ступин Семён 2007 1.13,19  
8 Сметанин Радион 2007 1.24,91  
50 м в/ст девочки
2003-2006 г.р
1 Лобанова Настя 2005 42,33 II юн.
2 Макарова Соня 2006 46,14 II юн.
3 Толстых Мария 2006 45,98 II юн.
4 Хлюпина Вера 2004 48,27 II юн.
5 Арасланова Лера 2004 51,04 III юн.
6 Кобякова София 2003 51,53 III юн.
7 Вяличева Катя 2005 54,64 III юн.
8 Плотникова Мария 2004 56,46 III юн.
9 Мишкой Аня 2006 1.15,98  
50 м в/ст мальчики
2004-2006 г.р.
1 Исупов Роман 2005 40,86 II юн.
2 Самарин Данил 2004 43,43 II юн.
3 Соболев Саша 2004 44,43 II юн.
4 Соковнин Саша 2004 46,24 III юн.
5 Вахонин Леонид 2006 48,18 III юн.
6 Ермолин Матвей 2004 49,18 III юн.
7 Рубцов Тимофей 2006 50,40 III юн.
8 Дубовик Саша 2006 53,14 III юн.
9 Золотарёв Ярослав 2006 55,00 III юн.
10 Домрачев Дима 2006 55,86  
11 Елькин Лев 2005 57,18  
12 Лосев Роман 2004 1.02,73  
13 Блинов Паша 2005 1.07,25  
14 Долгушин Сева 2005 1.13,11  
15 Буторин Кирилл 2005 1.34,21  
50 м н/сп девочки
2003-2006 г.р
1 Бушмелева Мария 2005 44,45 I юн.
2 Лобанова Анастасия 2005 45,82 I юн.
3 Макарова Соня 2006 48,66 II юн.
4 Толстых Мария 2006 54,07 II юн.
5 Блинова Катя 2006 54,34 II юн.
6 Кропачева Катя 2004 58,30 III юн.
7 Шестопёрова Арина 2004 59,14 III юн.
8 Кобякова София 2003 1.01,18 III юн.
9 Шибанова Надя 2006 1.03,58 III юн.
50 м н/сп мальчики
2004-2006 г.р
1 Исупов Роман 2005 44,95 II юн.
2 Копанев Данил 2005 49,84 II юн.
3 Соболев Саша 2004 51,90 II юн.
4 Домрачев Дима 2006 55,11 III юн.
5 Тихонов Кирилл 2005 56,31 III юн.
6 Борисов Игорь 2005 56,65 III юн.
7 Шихов Миша 2005 58,56 III юн.
8 Ермолин Матвей 2004 59,84 III юн.
9 Кибардин Герман 2004 1.05,30  
10 Анохин Матвей 2006 1.09,00  
50 м брасс мальчики
2004-2006 г.р
1 Барков Влад 2005 51,50 II юн.
2 Береснев Никита 2004 1.02,95 III юн.
3 Копанев Данил 2005 1.06,53  
4 Рубцов Тимофей 2006 1.06,59  
5 Усатов Никита 2004 1.06,82  
6 Лагунов Вадим 2004 1.13,45  
7 Виноградов Саша 2005 1.16,40  
8 Орлов Данил 2004 1.22,88  
50 м брасс девочки
2004-2005 г.р
1 Бушмелева Мария 2005 48,56 I юн.
2 Хлюпина Вера 2004 59,32 II юн.
3 Храмова Кристина 2005 1.01,16 II юн.
4 Мамаева Дарья 2004 1.07,00 III юн.
5 Иванцова Маша 2005 1.08,17 III юн.
6 Париазарова Маша 2005 1.10,72 III юн.
100 м в/ст девочки
2001-2003 г.р
1 Лаврухина Даша 2001 1.23,78 I юн.
2 Черепанова Ксения 2003 1.36,99 II юн.
3 Мясникова Мария 2002 1.44,82 II юн.
4 Малышева Ирина 2001 1.51,27 II юн.
100 м в/ст мальчики
2002-2004 г.р
1 Меркушев Паша 2003 1.25,85 II юн.
2 Наговицын Данил 2003 1.26,60 II юн.
3 Трунов Матвей 2003 1.37,57 II юн.
4 Суслов Андрей 2002 1.40,68 II юн.
5 Соболев Саша 2004 1.41,35 II юн.
6 Карманов Андрей 2002 1.41,64 II юн.
7 Тиунов Макс 2003 1.42,75 III юн.
8 Жуков Георгий 2003 1.46,50 III юн.
9 Васильев Данил 2002 1.53,20 III юн.
10 Лопаткин Алексей 2003 1.56,19 III юн.
11 Лучинин Никита 2002 2.03,47  
12 Нуреев Алексей 2006 1.24,61 II юн. в/к
100 м в/ст мальчики
1998-2001 г.р
1 Овсюков Егор 1998 1.02,60 II взр.
2 Алфёров Илья 2000 1.07,78 III взр.
3 Мясников Матвей 1999 1.09,16 III взр.
4 Зубарев Влад 2001 1.16,41 I юн.
5 Русских Кирилл 1999 1.16,73 I юн.
6 Зонов Виталий 1999 1.18,36 I юн.
7 Анисимов Степан 2001 1.19,88 I юн.
8 Ичетовкин Никита 2000 1.20,91 I юн.
9 Шишкин Виталий 2001 1.24,95 II юн.
10 Буторин Егор 2000 1.28,6 II юн.
11 Ардашев Миша 2000 1.42,23 III юн.
12 Шахматов Иван 2001 1.47,28 III юн.
100 м брасс девочки
1998-2005 г.р
1 Бушмелева Мария 2005 1.39,77 III взр.
2 Филимонова Настя 1998 1.51,54 I юн.
3 Скорнякова Александра 2001 1.58,50 I юн.
100 м брасс мальчики
2002-2003 г.р
1 Попцов Егор 2003 1.53.71 II юн.
2 Исупов Артём 2003 2.09,34 III юн.
3 Наговицын Данил 2003 2.11,44 III юн.
4 Гибатулин Тимур 2002 2.17,66 III юн.
5 Касумов Эмин 2002 2.28,28  
100 м брасс мальчики
1999-2001 г.р
1 Толстобров Кирилл 1999 1.33,29 I юн.
2 Мусихин Саша 2001 1.42,16 I юн.
3 Гущин Платон 2000 1.45,98 II юн.
4 Земцов Данил 2001 1.47,64 II юн.
5 Манылов Макс  2001 1.56,37 II юн.
6 Колупаев Егор   2000 2.28.98  
100 м н/сп девочки
2003 г.р
1 Черепанова Ксюша 2003 1.40,94 I юн.
100 м н/сп мальчики
1999-2003 г.р
1 Беляев Миша 2000 1.30,27 I юн.
2 Корякин Дима 1999 1.32,97 I юн.
3 Елькин Никита 2002 1.38,54 II юн.
4 Плаксин Савелий 2002 1.49,17 II юн.
5 Домрачев Влад 2002 1.50,38 II юн.
6 Фоминых Коля 2003 2.02,23 III юн.
100 м к/пл  девочки
2004-2005 г.р
1 Бушмелева Мария 2005 1.33,81 III взр.
2 Хлюпина Вера 2004 1.58,13 II юн.
100 м к/пл мальчики
1998-2001 г.р
1 Овсюков Егор 1998 1.09,16 II взр.
2 Алфёров Илья 2000 1.16,34 III взр.
3 Толстобров Кирилл 1999 1.25,98 I юн.
4 Зубарев Влад 2001 1.32,17 I юн.
5 Нуреев Алексей 2006 1.41,99 I юн., в/к
Продолжаю пользование данным сайтом, даю согласие на сбор персональных данных с использованием интернет сервиса Yandex.Metrika. С Политикой в отношении обработки персональных данных ознакомлен.