Итоговый протокол по плаванию среди клиентов ФК «SPARTAK»

Смотрите фотоотчет с соревнований в фотогалерее, а также видеоотчет

50 в/ст+50 брасс, бассейн 25 м.
МУЖЧИНЫ

№ п/п (место)ФамилияВозр. группаРез-т (мин, сек) 50 в/стРез-т (мин, сек) 50 брассВсего очков 
 1. Борцов Владимир 40-44 25,23 29,59 1767,00  
 2. Кропотов Игорь 45-49 25,38 32,76 1637,00  
 3. Токарев Николай 60-64 28,74 37,29 1526,00  
 4. Некрасов Александр 30-34 24,90 31,34 1442,00  
 5. Конкин Борис 45-49 26,15 36,32 1354,00  
 6. Погодин Олег 50-54 27,98 37,21 1259,00  
 7. Бушмелев Дмитрий 45-49 28,02 36,33 1208,00  
 8. Зорин Андрей 35-39 26,88 35,38 1154,00  
 9. Плетнёв Николай 70-74 35,07 46,20 1099,00  
 10. Суслов Михаил 50-54 32,65 35,86 1077,00  
 11. Ванеев Владимир 45-49 30,29 40,41 919,00  
 12. Целищев Тимофей 35-39 28,74 38,91 908,00  
13. Демержи Олег 50-54 31,30 41,50 902,00
 14. Амосов Дмитрий 30-34 29,87 36,63 868,00  
 15. Коновалов Игорь 35-39 30,15 38,27 861,00  
 16. Авдеев Сергей 65-69 36,70 45,84 842,00  
 17. Савиных Александр 40-44 30,20 41,00 834,00  
 18. Фетисов Дмитрий 25-29 30,98 42,15 682,00  
 19. Кротов Денис 30-34 31,90 40,40 679,00  
 20. Плюснин Денис 35-39 34,09 43,38 594,00  
 21. Аверин Руслан 40-44 34,57 46,79 557,00  
 22. Тимшин Александр 35-39 33,55 47,91 534,00  
 23. Шмаков Николай 30-34 34,55 48,13 470,00  
 24. Казаков Андрей 30-34 35,73 47,85 447,00  
 25. Катюхин Владислав 25-29 25,37 30,50 1486.00 ВК
 26. Толстобров Дмитрий 25-29 26,12 33,07 1258.00 ВК
 27. Перминов Павел 25-29 26,88 33,05 1207.00 ВК
 28. Верещагин Максим 25-29 35,27 43,23 536.00 ВК
 29. Редкин Виталий 45-49 35,24   319.00 ВК
 30. Егоров К 60-64 42,34   239,00 ВК
 31. Сбоев Александр 40-44 43,21   163,00 ВК
 32. Николаев Алексей 55-59 51,26   120,00 ВК

50 в/ст+50 брасс, бассейн 25 м.
ЖЕНЩИНЫ

№ п/п (место)ФамилияВозр. группаРез-т (мин, сек) 50 в/стРез-т (мин, сек) 50 брассВсего очков 
1.      Соковнина Ольга 40-44 33,29 41,79 1056,00  
2.      Кайсина Мария 30-34 31,30 41,65 1055,00  
3.      Морозова Анна 40-44 33,91 44,98 922,00  
4.      Никулина Наталья 30-34 35,22 45,79 765,00  
5.      Некрасова Анна 30-34 35,00 46,66 753,00  
6.      Катранкова Татьяна 45-49 44,98 51,66 517,00  
7.      Суслопарова Ольга 40-44 31,26 40,98 1198,00 ВК
8.      Соколова Анна 50-54 34,43 45,34 1081,00 ВК
9.      Егорова И 55-59 54,95   151,00 ВК
10.    Мошонкина Наталья 40-44 52,59   133,00 ВК
11.    Лумпова И 40-44 64,73   71,00 ВК
12.    Чуракова Н 35-39 65,75   64,00 ВК

50 в/ст+100 брасс, бассейн 25 м.
ДЕТИ 12 лет и старше

№ п/п (место)ФамилияВозр. группаРез-т (мин, сек) 50 в/стРез-т (мин, сек) 100 брассИтого
1.         Суслопаров Матвей 15 28,12 1.18,35 1.46,47
2.         Ворожцов Данил 16 27,34 1.19,87 1.47,21
3.         Бушмелева Мария 13 33,00 1.28,30 2.01,30
4.         Попцов Егор 15 29,76 1.23,79 1.53,55
5.         Ситчихин Роман 15 31,13 1.26,70 1.57,83
6.         Валейко Ростислав 13 31,40 1.31,37 2.02,77
7.         Зубарев Влад 16 30,26 1.34,48 2.04,74
8.         Булдаков Гриша 13 34,09 1.34,83 2.08,92
9.         Перминов Коля 13 33,38   ВК
10.      Марков Семён 17 36,57   ВК

  ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ  

1.         Блинова Катя 12 32,10 1.34,93 2.07,03
2.         Маслова Ева 11 35,09 1.36,59 2.11,68
3.         Исаев Александр 10 36,24 1.46,54 2.22,78
4.         Киселёв Матвей 11 39,46 1.43,55 2.23,01
5.         Колчин Тимофей 9 39,07 2.10,30 2.49,37
6.         Рылова Полина 12 40,10 2.11,77 2.51,77
7.         Морозова Настя 11 42,55 2.10,77 2.53,32
8.         Лобанова Алёна 9 47,35 2.10,77 2.58,12
9.         Кайсин Данил 10 43,91 2.16,98 3.00,89