• Добро пожаловать в мир фитнеса - мир здоровых и успешных людей!

14 и 15 марта первенство ФК SPARTAK среди детей по плаванию «Весенние старты»

14 и 15 марта в бассейне фитнес-клуба SPARTAK прошло Первенство ФК SPARTAK среди детей по плаванию «Весенние старты».

Смотрите фотоотчет с соревнований в фотогалерее

Видеогалерея

Итоговый протокол

25 м в/ст девочки
2011 г.р и моложе
1 Шерстобитова Света 2011 24,13  
2 Смирнова Маша 2011 24,99  
3 Изергина Маша 2011 26,85  
4 Ермолина Божена 2011 29,93  
5 Долгих Полина 2011 30,58  
6 Ложкина Аня 2011 31,27  
7 Лобанова Аня 2011 31,67  
8 Рожнева Алиса  2011 32,38  
25 м н/сп девочки
2011 г.р и моложе
1 Шерстобитова Света 2011 25,50  
2 Изергина Маша 2011 26,63  
3 Смирнова Маша 2011 28,59  
4 Ложкина Аня 2011 30,60  
5 Ермолина Божена 2011 31,67  
6 Рожнева Алиса  2011 32,11  
7 Лобанова Аня 2011 32,21  
8 Долгих Полина 2011 34,32  
9 Осипова Вика 2011 37,26  
10 Влах Соня 2012 40,90  
25 м в/ст + 25 н/сп девочки по сумме времени
    в/ст н/сп общее
1 Шерстобитова Света 24,13 25,5 49,63
2 Изергина Маша 26,85 26,63 53,48
3 Смирнова Маша 24,99 28,59 53,58
4 Ермолина Божена 29,93 31,67 1.01,60
5 Ложкина Аня 31,27 30,6 1.01,87
6 Лобанова Аня 31,67 32,21 1.03,88
7 Рожнева Алиса  32,38 32,11 1.04,49
8 Долгих Полина 30,58 34,32 1.04,90
25 м в/ст мальчики 
2011 г.р и моложе
1 Кобелев Максим 2011 25,09  
2 Ваганов Саша 2011 26,13  
3 Гребнев Кирилл 2012 27,45  
4 Вавилов Сергей 2011 27,82  
5 Мартынов Матвей 2011 29,11  
6 Сипеев Сева 2010 29,38  
7 Яранцев Арсений 2011 30,40  
8 Новак Артемий 2011 32,20  
9 Кожевников Никита 2011 34,70  
10 Скалозуб Иван 2011 35,20  
11 Изместьев Арсений 2008 26,60 в/к
12 Дрягин Василий 2010 29,38 в/к
13 Герасимов Михаил 2008 30,60 в/к
14 Шабалин Кирилл 2011 32,55 в/к
25 м н/сп мальчики
2011 г.р и моложе
1 Кобелев Максим 2011 24,43  
2 Ваганов Саша 2011 26,26  
3 Вавилов Сергей 2011 27,04  
4 Гребнев Кирилл 2012 28,93  
5 Яранцев Арсений 2011 30,30  
8 Сипеев Сева 2010 31,29  
7 Мартынов Матвей 2010 31,39  
9 Новак Артемий 2011 32,00  
10 Кожевников Никита 2011 34,26  
11 Скалозуб Иван 2011 38,04  
12 Изместьев Арсений 2008 24,88 в/к
13 Герасимов Михаил 2008 29,20 в/к
14 Дрягин Василий 2010 32,44 в/к
15 Печенкин Матвей 2011 35,95 в/к
25 м в/ст + 25 н/сп мальчики по сумме времени
    в/ст н/сп общее
1 Кобелев Максим 25,09 24,23 49,32
2 Ваганов Саша 26,13 26,26 52,39
3 Вавилов Сергей 27,82 27,04 54,86
4 Гребнев Кирилл 27,45 28,93 56,38
5 Мартынов Матвей 29,11 31,39 1.00,50
6 Сипеев Сева 29,38 31,29 1.00,67
7 Яранцев Арсений  30,4 30,30 1.00,70
8 Скалозуб Иван 35,2 38,04 1.03,24
9 Новак Артемий 32,2 32,00 1.04,20
10 Кожевников Никита 34,7 34,26 1.08,96
50 в/ст девочки
2008-2010 г.р
1 Крюкова Милена 2008 36,45 I юн.
2 Рассохина Юля 2009 40,55 II юн.
3 Лобанова Алена 2009 42,81 II юн.
4 Сысолетина Настя  2010 44,18 II юн.
5 Кожихова Лиза 2007 46,62 II юн.
6 Сметанина Карина 2009 54,40 III юн.
7 Бугрова Рита 2009 1.06,70  
8 Федоровых Даша 2010 1.23,78  
50 в/ст мальчики
2008-2010 г.р.
1 Хандута Дима 2008 39,21 II юн.
2 Кайсин Данил 2008 40,62 II юн.
3 Зубарев Семен 2008 41,30 II юн.
4 Лебедев Саша 2008 41,54 II юн.
5 Оболенский Кирилл 2009 42,55 II юн.
6 Шулятьев Саша 2008 44,70 II юн.
7 Мосягин Ярослав 2009 44,91 II юн.
8 Шалагинов Дима 2009 49,19 III юн.
9 Ходырев Андрей 2008 49,42 III юн.
10 Дядькин Арсений 2008 49,53 III юн.
11 Юдин Клим 2009 50,26 III юн.
12 Целищев Саша 2008 50,32 III юн.
13 Якимов Арсений 2009 50,57 III юн.
14 Кокорев Иван 2009 50,71 III юн.
15 Петров Никита 2008 51,20 III юн.
16 Коровин Иван 2009 51,88 III юн.
17 Мудрак Артем 2008 52,11 III юн.
18 Горбунов Саша 2009 52,42 III юн.
19 Калинин Антон 2007 58.13  
20 Томишинец Кирилл 2008 1.11,00  
21 Огородов Максим 2008 1.11,62  
22 Пислигин Влад 2008 1.16,73  
23 Федосимов Егор 2008 1.22,15  
50 м н/сп мальчики
2008-2009 г.р
1 Ходырев Андрей 2008 45,29 II юн.
2 Лебедев Саша 2008 49,07 II юн.
3 Ложкин Дима 2009 49,12 II юн.
4 Зубарев Семен 2008 50,10 III юн.
5 Изместьев Арсений  2008 55,99 III юн.
6 Мосягин Ярослав 2009 57,50 III юн.
7 Леушин Костя 2008 59,10 III юн.
8 Мудрак Артем 2008 59,83 III юн.
9 Юдин Клим 2009 1.00,35 III юн.
10 Олин Андрей 2009 1.00,98 III юн.
11 Коровин Иван 2009 1.05,32  
12 Тупицын Егор 2009 1.05,93  
13 Казаков Дима 2009 1.08,93  
14 Блинов Савелий 2009 1.12,86  
15 Лазовский Вова 2009 1.19,88  
50 м н/сп девочки
2008-2010 г.р
1 Крюкова Милена 2008 41,88 I юн.
2 Рассохина Юля 2009 45,38 I юн.
3 Сысолетина Настя  2010 53,05 II юн.
4 Бугрова Рита 2009 56,77 III юн.
5 Шихова Саша 2008 1.00,82 III юн.
6 Михалкина Лера 2010 1.01,71 III юн.
7 Шумилова Вика 2010 1.03,82 III юн.
8 Будкина Вика 2008 1.10,44  
9 Гудова Дарья 2009 1.11,85  
50 м брасс мальчики
2008-2010 г.р
1 Ложкин Дима 2009 53,93 II юн.
2 Хандута Дима 2008 54,96 II юн.
3 Кайсин Данил 2008 56,50 III юн.
4 Шалагинов Дима 2009 58,00 III юн.
5 Леушин Костя 2008 59,85 III юн.
6 Мосягин Ярослав 2009 1.02,05 III юн.
7 Дядькин Арсений 2008 1.04,66 III юн.
8 Ганболд Максим  2009 1.05,38 III юн.
9 Горсков Ярослав 2010 1.07,68  
10 Коровин Иван 2009 1.09,48  
11 Аскеров Марат 2010 1.12,66  
12 Мызников Лева 2009 1.16,97  
50 м брасс девочки
2007-2009 г.р
1 Крюкова Милена 2008 52,16 II юн.
2 Рассохина Юля 2009 52,18 II юн.
3 Лобанова Алена 2009 56,29 II юн.
4 Фоминых Варвара 2007 58,50 II юн.
100 м в/ст девочки
1 Крылова Настя 2006 1.32,54 I юн.
2 Савиных Настя 2007 1.37,93 II юн.
3 Фоминых Алина 2006 1.38,74 II юн.
4 Хоробрых Настя 2006 1.39,07 II юн.
100 м в/ст мальчики
2006-2007 г.р
1 Рубцов Тимофей 2006 1.14,50 I юн.
2 Киселев Матвей 2007 1.17,66 I юн.
3 Потапов Марк 2006 1.23,20 I юн.
4 Кулаков Гриша 2006 1.29,50 II юн.
5 Бурков Егор 2007 1.29,91 II юн.
6 Шилов Артем 2006 1.31,46 II юн.
7 Зайцев Руслан 2006 1.31,98 II юн.
8 Неганов Артем 2006 1.36,79 II юн.
9 Брыляков Даниил 2006 1.44,58 III юн.
10 Вохминцев Семен 2006 1.45,05 III юн.
11 Ковригин Гриша 2006 1.53,54 III юн.
12 Шураков Кирилл 2006 1.55,00 III юн.
13 Новиков Иван 2006 1.58,04 III юн.
14 Попцов Андрей 2006 2.05,45 III юн.
100 м в/ст мальчики
2005г.р и старше 
1 Ворожцов Данил 2002 1.04,46 II взр.
2 Пасынков Данил 2005 1.12,29 III взр.
3 Заботин Костя 2004 1.13,66 I юн.
4 Казаков Матвей 2004 1.14,27 I юн.
5 Брыляков Павел 2004 1.19,95 I юн.
6 Фоминых Никита 2004 1.20,25 I юн.
7 Токарев Алексей 2004 1.21,38 I юн.
8 Слотин Тимофей 2005 1.34,11 II юн.
9 Симонов Дмитрий 2005 1.35,63 II юн.
10 Ищук Юра 2005 1.40,82 II юн.
11 Санников Иван 2005 1.51,56 III юн.
12 Глухих Евгений 2005 2.05,94 III юн.
100 м н/сп мальчики
2006 г.р и старше 
1 Рубцов Тимофей 2006 1.23,50 III взр.
2 Киселев Матвей  2007 1.27,24 III взр.
3 Суслов Андрей 2002 1.30,29 I юн.
4 Потапов Марк 2006 1.34,48 II юн.
5 Зайцев Руслан 2006 1.49,79 II юн.
6 Кочергин Андрей 2006 2.04,85 III юн.
100 м н/сп девочки
2007 г.р. и старше 
1 Молодцова Софья 2006 1.51,87 II юн.
2 Фоминых Алина 2006 1.52,71 II юн.
100 м брасс девочки
2004-2005г.р
1 Бушмелева Мария 2005 1.24,34 II взр.
2 Блинова Катя 2006 1.30,91 II взр.
3 Маслова Ева 2007 1.37,36 III взр.
4 Ильина Софья 2005 1.42,91 III взр.
5 Санникова Катя 2005 1.51,37 I юн.
6 Вохмянина Полина 2004 2.01,42 I юн.
7 Вылегжанина Катя 2005 2.16,38 II юн.
100 м брасс мальчики
2006-2007 г.р
1 Хохряков Костя 2006 1.22,74 III взр.
2 Косулин Захар 2006 1.37,85 I юн.
3 Дуданов Артем 2006 1.41,00 I юн.
4 Булкин Дима 2006 1.45,65 II юн.
5 Малахов Андрей 2006 2.01,32 II юн.
6 Вохминцев Семен 2006 2.09,73 III юн.
7 Кочергин Андрей 2006 2.10,71 III юн.
8 Мамедов Гусейн 2006 2.14,27 III юн.
9 Фатеев Александр 2007 2.15,81 III юн.
100 м брасс мальчики
2005 г.р и старше
1 Попцов Егор 2003 1.19,77 II взр.
2 Перминов Николай 2005 1.31,55 III взр.
3 Валейка Ростислав 2004 1.32,68 I юн.
4 Булдаков Григорий 2005 1.33,16 I юн.
5 Крашенинников Илья 2004 1.35,24 I юн.
6 Суслов Андрей 2002 1.37,00 I юн.
7 Пермяков Семён 2004 1.41,05 I юн.
8 Стрельченин Олег 2005 1.47,65 II юн.
9 Соболев Александр 2004 1.52,49 II юн.
10 Ярыгин Слава 2005 1.52,76 II юн.
11 Вепрев Алексей 2002 1.55,62 II юн.
12 Шишкин Артем 2005 2.01,04 II юн.
13 Васильков Никита 2005 2.16,70 III юн.
14 Зубарев Влад 2001 1.32,87 в/к
100 м к/пл девочки
1 Блинова Катя 2006 1.17,95 II взр.
2 Бушмелева Мария 2005 1.20,88 II взр.
3 Маслова Ева 2007 1.29,59 III взр.
4 Ильина Софья 2005 1.37,12 I юн.
5 Санникова Катя 2005 1.41,27 I юн.
6 Вохмянина Полина 2004 2.00,12 II юн.
100 м к/пл мальчики
2006-2007 г.р
1 Хохряков Костя 2006 1.21,41 III взр.
2 Косулин Захар 2006 1.31,89 I юн.
3 Булкин Дима 2006 1.34,99 II юн.
4 Брюхов Савва 2006 1.45,50 II юн.
100 м к/пл мальчики
2005 г.р и старше
1 Попцов Егор 2003 1.12,12 II взр.
2 Ворожцов Данил  2002 1.13,69 III взр.
3 Валейка Ростислав 2004 1.18,43 III взр.
4 Перминов Николай 2005 1.24,82 I юн.
5 Суслов Андрей 2002 1.29,17 I юн.
6 Соболев Александр 2004 1.35,77 II юн.
7 Булдаков Григорий 2005 1.36,98 II юн.
8 Вепрев Алексей 2002 1.37,41 II юн.
9 Пермяков Семён 2004 1.46,00 II юн.
10 Васильков Никита 2005 2.00,00 II юн.
11 Зубарев Влад 2001 1.16,93 в/к
100 м брасс + 100 к/пл девочки по сумме времени
2006-2007 г.р
1 Блинова Катя 1.30,91 1.17,95 2.50,06
2 Маслова Ева 1.37,36 1.29,59 3.07,35
2005 г.р и старше
1 Бушмелева Мария 1.24,34 1.20,88 2.46,02
2 Ильина Софья 1.42,91 1.37,12 3.20,43
3 Санникова Екатерина  1.51,37 1.41,27 3.33,04
4 Вохмянина Полина  2.01,42 2.00,12 4.01,54
100 м брасс + 100 к/пл мальчики по сумме времени
2006-2007 г.р
1 Хохряков Костя 1.22,74 1.21,41 2.44,55
2 Косулин Захар 1.37,85 1.31,89 3.10,54
3 Булкин Дима 1.41,00 1.34,99 3.15,99
4 Васильков Никита 2.16,70 2.00,00 4.16,70
2005 г.р и старше
1 Попцов Егор 1.19,77 1.12,12 2.32,29
2 Валейка Ростислав 1.32,68 1.18,43 2.51,51
3 Перминов Николай 1.31,55 1.24,82 2.57,07
4 Суслов Андрей 1.37,00 1.29,17 3.06,17
5 Булдаков Григорий 1.33,16 1.36,98 3.10,54
6 Пермяков Семен 1.41,05 1.46,00 3.27,05
7 Соболев Александр 1.52,49 1.35,77 3.29,06
8 Вепрев Алексей 1.55,62 1.37,41 3.33,43
9 Зубарев Влад (в/к) 1.32,87 1.16,93 2.50,60